Masdevallia platyglossa: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik = ''{{PAGENAME}}'' |auktor = Rchb.f. |year = 1882 |altrubrik = |bild = Masdevallia platyglossa (8424075432).jpg |bildtext = |fam =...') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 16: | Rad 16: | ||
|link = {{PAGENAME}} | |link = {{PAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
''''' | '''''Masdevallia platyglossa''''' är en [[art]] i [[masdevalliasläktet]] och [[familjen]] [[orkidéer]] som har sitt naturliga utbredningsområde i molnskogar längs [[Anderna]]s sluttningar på höjder från 1300 till 2500 meter i [[Colombia]] och [[Ecuador]]. | ||
''M. platyglossa'' är en miniatyrväxt och [[epifyt]] med ett [[sympodialt]] växtsätt. [[Blad]]en är [[Omvänt lansettformat|omvänt lansettformade]] med långa bladskaft. [[Blomman]] är ljusgul och blir upp till 2 centimeter i diameter. Den utvecklas ensam på ett [[blomskaft]] som blir 2 till 8 centimeter långt. | ''M. platyglossa'' är en miniatyrväxt och [[epifyt]] med ett [[sympodialt]] växtsätt. [[Blad]]en är [[Omvänt lansettformat|omvänt lansettformade]] med långa bladskaft. [[Blomman]] är ljusgul och blir upp till 2 centimeter i diameter. Den utvecklas ensam på ett [[blomskaft]] som blir 2 till 8 centimeter långt. | ||
Rad 23: | Rad 23: | ||
== Synonymer == | == Synonymer == | ||
:''Byrsella platyglossa'' <small>(Rchb.f.) Luer 2006</small> | : ''Byrsella platyglossa'' <small>(Rchb.f.) Luer 2006</small> | ||
:''Lothiania bilabiata'' <small>Kraenzl. 1925</small> | : ''Lothiania bilabiata'' <small>Kraenzl. 1925</small> | ||
:''Masdevallia bilabiata'' <small>(Kraenzl.) Garay 1970</small> | : ''Masdevallia bilabiata'' <small>(Kraenzl.) Garay 1970</small> | ||
:''Rodrigoa bilabiata'' <small>(Kraenzl.) Braas 1979</small> | : ''Rodrigoa bilabiata'' <small>(Kraenzl.) Braas 1979</small> | ||
== Referenser == | == Referenser == | ||
<small> | <small> | ||
* {{IOSPE}} | * {{IOSPE}} | ||
* {{POWO|2024-07-02}} | |||
* {{ | * {{IPNIref|year=2024|dat=2024-07-02}} | ||
* {{ | |||
</small> | </small> | ||
[[Kategori:Växtarter]] | [[Kategori:Växtarter]] | ||
[[Kategori:Masdevallia|platyglossa]] | [[Kategori:Masdevallia|platyglossa]] | ||
[[Kategori:Växter i västra Sydamerika]] | [[Kategori:Växter i västra Sydamerika]] | ||
[[Kategori:Växter i Colombia]] | [[Kategori:Växter i Colombia]] | ||
[[Kategori:Växter i Ecuador]] | [[Kategori:Växter i Ecuador]] |
Nuvarande version från 2 juli 2024 kl. 09.59
Masdevallia platyglossa Rchb.f. 1882 | |
Släkte | Masdevallia |
Undertribus | Pleurothallidinae |
Tribus | Epidendreae |
Underfamilj | Epidendroideae |
Familj | Orchidaceae |
Ordning | Asparagales |
Överordning | Monocotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Masdevallia platyglossa är en art i masdevalliasläktet och familjen orkidéer som har sitt naturliga utbredningsområde i molnskogar längs Andernas sluttningar på höjder från 1300 till 2500 meter i Colombia och Ecuador.
M. platyglossa är en miniatyrväxt och epifyt med ett sympodialt växtsätt. Bladen är omvänt lansettformade med långa bladskaft. Blomman är ljusgul och blir upp till 2 centimeter i diameter. Den utvecklas ensam på ett blomskaft som blir 2 till 8 centimeter långt.
M. platyglossa trivs bäst i full skugga och en genomsnittlig nattemperatur från 10 till 24°C. Blomning sker från vinter till vår.
Synonymer
- Byrsella platyglossa (Rchb.f.) Luer 2006
- Lothiania bilabiata Kraenzl. 1925
- Masdevallia bilabiata (Kraenzl.) Garay 1970
- Rodrigoa bilabiata (Kraenzl.) Braas 1979
Referenser
- Internet Orchid Species Photo Encyclopedia (IOSPE), Jay Pfahl, ISSN 2167-6224 - http://www.orchidspecies.com/index.htm
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2024-07-02.
- IPNI (2024). International Plant Names Index. Published on the Internet https://www.ipni.org, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. [Retrieved 2024-07-02].