Masdevallia amanda: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik = ''{{PAGENAME}}'' |auktor = Rchb.f. & Warsz. |year = 1854 |altrubrik = |bild = Masdevallia amanda Orchi 001.jpg |bildtext = |fam...') |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
Rad 18: | Rad 18: | ||
'''''{{PAGENAME}}''''' är en [[art]] i [[masdevalliasläktet]] och [[familjen]] [[orkidéer]] som har sitt naturliga utbredningsområde på klippväggar och trädgrenar i svala molnskogar längs [[Anderna]] på höjder från 1800 till 3000 meter i [[Venezuela]], [[Colombia]] och [[Ecuador]]. | '''''{{PAGENAME}}''''' är en [[art]] i [[masdevalliasläktet]] och [[familjen]] [[orkidéer]] som har sitt naturliga utbredningsområde på klippväggar och trädgrenar i svala molnskogar längs [[Anderna]] på höjder från 1800 till 3000 meter i [[Venezuela]], [[Colombia]] och [[Ecuador]]. | ||
'' | ''M. amanda'' är en tuvbildande miniatyrväxt som är [[epifyt]] med ett [[sympodialt]] växtsätt. [[Blad]]en är avlångt elliptiska. [[Blomman]] är krämfärgad med lila prickar och gröna sporrar på [[kronblad]]en. Den blir 1,5 till 2 centimeter i diameter och sitter tillsammans med upp till 4 blommor på en 12 till 16 centimeter lång stjälk. Blomman utvecklas vanligtvis under vintern till våren. | ||
'' | ''M. amanda'' trivs bäst i halvskugga och en genomsnittlig nattligt temperatur från 10 till 15°C. | ||
== Synonymer == | == Synonymer == | ||
Rad 32: | Rad 32: | ||
<small> | <small> | ||
* {{IOSPE}} | * {{IOSPE}} | ||
* {{IPNIref|year=2023|dat=2023-06-22}} | |||
* {{ | * {{POWO|2023-06-22}} | ||
* {{ | |||
</small> | </small> | ||
[[Kategori:Växtarter]] | [[Kategori:Växtarter]] | ||
[[Kategori:Masdevallia| | [[Kategori:Masdevallia|amanda]] | ||
[[Kategori:Växter i Sydamerika]] | [[Kategori:Växter i Sydamerika]] | ||
[[Kategori:Växter i norra Sydamerika]] | [[Kategori:Växter i norra Sydamerika]] |
Nuvarande version från 22 juni 2023 kl. 14.19
Masdevallia amanda Rchb.f. & Warsz. 1854 | |
Släkte | Masdevallia |
Undertribus | Pleurothallidinae |
Tribus | Epidendreae |
Underfamilj | Epidendroideae |
Familj | Orchidaceae |
Ordning | Asparagales |
Överordning | Monocotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Masdevallia amanda är en art i masdevalliasläktet och familjen orkidéer som har sitt naturliga utbredningsområde på klippväggar och trädgrenar i svala molnskogar längs Anderna på höjder från 1800 till 3000 meter i Venezuela, Colombia och Ecuador.
M. amanda är en tuvbildande miniatyrväxt som är epifyt med ett sympodialt växtsätt. Bladen är avlångt elliptiska. Blomman är krämfärgad med lila prickar och gröna sporrar på kronbladen. Den blir 1,5 till 2 centimeter i diameter och sitter tillsammans med upp till 4 blommor på en 12 till 16 centimeter lång stjälk. Blomman utvecklas vanligtvis under vintern till våren.
M. amanda trivs bäst i halvskugga och en genomsnittlig nattligt temperatur från 10 till 15°C.
Synonymer
- Masdevallia calopterocarpa Rchb.f. 1886
- Masdevallia gustavii Rchb.f. 1875
- Masdevallia oligantha Schltr. 1920
- Masdevallia remotiflora Kraenzl. 1921
- Spilotantha amanda (Rchb.f. & Warsz.) Luer 2006
Referenser
- Internet Orchid Species Photo Encyclopedia (IOSPE), Jay Pfahl, ISSN 2167-6224 - http://www.orchidspecies.com/index.htm
- IPNI (2023). International Plant Names Index. Published on the Internet https://www.ipni.org, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. [Retrieved 2023-06-22].
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2023-06-22.