Brassicaceae/EFG: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{:Lista över släkten i familjen kålväxter/brassicaTOC}} {{kolumner|2| : ''Eigia'' : ''Elburzia'' : ''Enarthrocarpus'' : ''Englerocharis'' : ''Eremobium''…') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(4 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{: | {{:Brassicaceae/TaxoText}} | ||
{{ | __NOTOC__ | ||
== Släkten == | |||
{{:Brassicaceae/TOC}} | |||
{|class="wikitable" | |||
|style="width: 50%;" valign="top"| | |||
: ''[[Eigia]]'' | : ''[[Eigia]]'' | ||
: ''[[Enarthrocarpus]]'' | : ''[[Enarthrocarpus]]'' | ||
: ''[[Englerocharis]]'' | : ''[[Englerocharis]]'' | ||
: ''[[Eremobium]]'' | : ''[[Eremobium]]'' | ||
: ''[[Eremoblastus]]'' | : ''[[Eremoblastus]]'' | ||
: ''[[Eremophyton]]'' | : ''[[Eremophyton]]'' | ||
: ''[[Eruca]]'' - senapskålssläktet | : ''[[Eruca]]'' - senapskålssläktet | ||
: ''[[Erucaria]]'' | : ''[[Erucaria]]'' | ||
Rad 17: | Rad 17: | ||
: ''[[Euclidium]]'' | : ''[[Euclidium]]'' | ||
: ''[[Eudema]]'' | : ''[[Eudema]]'' | ||
: ''[[Eutrema]]'' - wasabisläktet | : ''[[Eutrema]]'' - wasabisläktet | ||
: ''[[ | : ''[[Exhalimolobos]]'' | ||
|style="width: 50%;" valign="top"| | |||
<gallery> | : ''[[Farsetia]]'' | ||
File: | : ''[[Fezia]]'' | ||
: ''[[Fibigia]]'' - blåskårelssläktet | |||
: ''[[Foleyola]]'' | |||
: ''[[Fortuynia]]'' | |||
: ''[[Galitzkya]]'' | |||
: ''[[Geococcus]]'' | |||
: ''[[Glastaria]]'' | |||
: ''[[Goerkemia]]'' | |||
: ''[[Goldbachia]]'' | |||
: ''[[Gongylis]]'' | |||
: ''[[Graellsia]]'' | |||
: ''[[Guiraoa]]'' | |||
: ''[[Gynophorea]]'' | |||
|- | |||
|colspan=2 align="center"| | |||
<gallery mode=packed> | |||
File:Enarthrocarpus strangulatus flowers.jpg|''[[Enarthrocarpus strangulatus]]'' | |||
File:Eruca sativa 002.JPG|''[[Eruca sativa]]'' | File:Eruca sativa 002.JPG|''[[Eruca sativa]]'' | ||
File:Erysimum capitatum 2.jpg|''[[Erysimum capitatum]]'' | File:Erysimum capitatum 2.jpg|''[[Erysimum capitatum]]'' | ||
File: | File:Fibigia clypeata 01.JPG|''[[Fibigia clypeata]]'' | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|} | |||
{{:Brassicaceae/Ref}} | |||
[[Kategori:Lista över släkten i familjen kålväxter|EFG]] |
Nuvarande version från 24 mars 2023 kl. 06.05
Brassicaceae Burnett 1835 Kålväxter | |
Brassica napus, raps | |
Ordning | Brassicales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Kålväxter är en stor familj med fler än 300 släkten. Arterna i familjen är mestadels örter men även några buskar och träd. Blommorna är ofta små och sitter i samlingar. De har 4 kronblad och 4 foderblad. Kronbladen sitter som i ett kors och ett alternativt svenskt namn på familjen är korsblommiga växter. Ett alternativt vetenskapligt namn är Cruciferae.
Utbredningsområdet är över hela världen men de är vanligast i tempererat klimat på norra halvklotet, speciellt i medelhavsområdet samt i sydvästra och centrala Asien. Många kålväxtarter har stor ekonomisk betydelse. De används som livsmedel, oljeväxter och foderväxter.
Släkten
Släkten i familjen kålväxter: A B C D EFG H IK L M NO P QR S T VWXYZ
|
|
|
Referenser
- Leon Gray: Flowering Plants. A Concise Pictorial Guide, Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, Surrey, UK 2011 (eng). ISBN 978-1-84246-438-0 (paperback).
- Stevens, P. F. (2001 onwards). Angiosperm Phylogeny Website. Version 9, June 2008 (and more or less continuously updated since). (Läst 2013-11-17)
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2022-10-08.
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - kålväxter - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9