Urolepis: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik=''{{PAGENAME}}'' |auktor=(DC.) R.M.King & H.Rob. |year=1971 |altrubrik= |bild= |bildtext= |tribus=Eupatorieae |subfam=Asteroideae |fam=Asteraceae |ord=Aste…') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
Rad 4: | Rad 4: | ||
|year=1971 | |year=1971 | ||
|altrubrik= | |altrubrik= | ||
|bild= | |bild=Eupatorium hecatanthum- Soriano, Palmar, Bañado con pajonal al margen del Río Negro 2.jpg | ||
|bildtext= | |bildtext=''[[Urolepis hecatantha|U. hecatantha]]'' | ||
|tribus=Eupatorieae | |tribus=Eupatorieae | ||
|subfam=Asteroideae | |subfam=Asteroideae | ||
Rad 12: | Rad 12: | ||
|supord=Eudicotyledonae | |supord=Eudicotyledonae | ||
|subclass=Angiospermae | |subclass=Angiospermae | ||
|link={{PAGENAME}} | |link={{PAGENAME}} (Asteraceae) | ||
}} | }} | ||
'''''Urolepis''''' är ett [[monotypiskt]] släkte i familjen [[asterväxter]]. Växterna i släktet är ettåriga [[örter]] till [[halvbuskar]]. [[Blomkorgarna]] sitter i samlingar. Småblommorna är rosa. Utbredningsområdet är i [[Sydamerika]]. | '''''Urolepis''''' är ett [[monotypiskt]] släkte i familjen [[asterväxter]]. Växterna i släktet är ettåriga [[örter]] till [[halvbuskar]]. [[Blomkorgarna]] sitter i samlingar. Småblommorna är rosa. Utbredningsområdet är i [[västra Sydamerika]], södra [[Brasilien]] och i [[södra Sydamerika]]. | ||
== Art == | == Art == | ||
Rad 22: | Rad 22: | ||
<small> | <small> | ||
* {{Bokref/Asterales}} | * {{Bokref/Asterales}} | ||
* {{ | * {{POWO|2022-11-11}} | ||
* {{ | * {{IPNIref|year=2022|dat=2022-11-11}} | ||
</small> | </small> | ||
[[Kategori:Asteraceae]] | [[Kategori:Asteraceae]] | ||
Rad 29: | Rad 29: | ||
[[Kategori:Eupatorieae]] | [[Kategori:Eupatorieae]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten]] | [[Kategori:Växtsläkten]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i västra Sydamerika]] | [[Kategori:Växtsläkten i västra Sydamerika]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Bolivia]] | [[Kategori:Växtsläkten i Bolivia]] | ||
Rad 37: | Rad 35: | ||
[[Kategori:Växtsläkten i södra Brasilien]] | [[Kategori:Växtsläkten i södra Brasilien]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i södra Sydamerika]] | [[Kategori:Växtsläkten i södra Sydamerika]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i nordöstra Argentina]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i nordvästra Argentina]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Paraguay]] | [[Kategori:Växtsläkten i Paraguay]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Uruguay]] | [[Kategori:Växtsläkten i Uruguay]] |
Nuvarande version från 11 november 2022 kl. 10.20
Urolepis (DC.) R.M.King & H.Rob. 1971 | |
U. hecatantha | |
Tribus | Eupatorieae |
Underfamilj | Asteroideae |
Familj | Asteraceae |
Ordning | Asterales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Urolepis är ett monotypiskt släkte i familjen asterväxter. Växterna i släktet är ettåriga örter till halvbuskar. Blomkorgarna sitter i samlingar. Småblommorna är rosa. Utbredningsområdet är i västra Sydamerika, södra Brasilien och i södra Sydamerika.
Art
Referenser
- Kadereit Joachim W., Jeffrey Charles: The families and genera of vascular plants. Vol. 8, Flowering plants. Eudicots : Asterales, Springer, Berlin 2007 (eng). ISBN 3-540-31050-9. Libris.
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2022-11-11.
- IPNI (2022). International Plant Names Index. Published on the Internet https://www.ipni.org, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. [Retrieved 2022-11-11].