Adenostyles: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik=''{{PAGENAME}}'' |auktor=Cass. |year=1816 |altrubrik=Alpflockelsläktet |bild=Adenostyles leucophylla 003.jpg |bildtext=''A. leucophylla'' |tribus=Senecioneae …') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
Rad 5: | Rad 5: | ||
|altrubrik=Alpflockelsläktet | |altrubrik=Alpflockelsläktet | ||
|bild=Adenostyles leucophylla 003.jpg | |bild=Adenostyles leucophylla 003.jpg | ||
|bildtext=''A. leucophylla'' | |bildtext=''[[Adenostyles leucophylla|A. leucophylla]]'' | ||
|tribus=Senecioneae | |tribus=Senecioneae | ||
|subfam=Asteroideae | |subfam=Asteroideae | ||
Rad 14: | Rad 14: | ||
|link={{PAGENAME}} | |link={{PAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
'''Alpflockelsläktet''' omfattar | '''Alpflockelsläktet''' omfattar 6 arter i familjen [[asterväxter]]. Växterna i släktet är fleråriga [[örter]]. [[Blomkorgarna]] sitter i samlingar. Småblommorna är vita eller lilaaktiga. Utbredningsområdet är i [[Europa]] utom den norra delen, samt i [[Turkiet]]. Några arter odlas som prydnadsväxter. | ||
== Arter == | == Arter == | ||
{| | |||
: ''[[Adenostyles alliariae]]'' - gråflockel | : ''[[Adenostyles alliariae]]'' - gråflockel | ||
: ''[[Adenostyles alpina]]'' - alpflockel | : ''[[Adenostyles alpina]]'' - alpflockel | ||
: ''[[Adenostyles australis]]'' | |||
: ''[[Adenostyles briquetii]]'' | : ''[[Adenostyles briquetii]]'' | ||
: ''[[Adenostyles | : ''[[Adenostyles intermedia]]'' | ||
: ''[[Adenostyles leucophylla]]'' | : ''[[Adenostyles leucophylla]]'' | ||
|} | |||
== Synonymer == | |||
* ''Adenostylium'' <small>Rchb.f. 1853</small> | |||
* ''Cacalia'' <small>L. 1754</small> | |||
* ''Calcalia'' <small>Krock. 1790</small> | |||
* ''Epatitis'' <small>Raf. 1836</small> | |||
== Referenser == | == Referenser == | ||
<small> | <small> | ||
* {{Bokref/Asterales}} | * {{Bokref/Asterales}} | ||
* {{ | * {{POWO|2022-07-27}} | ||
* {{IPNIref|year=2022|dat=2022-07-27}} | |||
* {{SKUD|21393|alpflockelsläktet}} | * {{SKUD|21393|alpflockelsläktet}} | ||
</small> | </small> | ||
Rad 37: | Rad 43: | ||
[[Kategori:Senecioneae]] | [[Kategori:Senecioneae]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten]] | [[Kategori:Växtsläkten]] | ||
[[Kategori: | [[Kategori:Växtsläkten i centrala Europa]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Europa]] | [[Kategori:Växtsläkten i Österrike]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Tjeckien och Slovakien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Tyskland]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Polen]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Schweiz]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i sydvästra Europa]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Korsika]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Frankrike]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Spanien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i sydöstra Europa]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Albanien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Bulgarien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Grekland]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Italien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Rumänien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Sicilien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Balkan]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i östra Europa]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Ukraina]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i västra Asien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Turkiet]] |
Nuvarande version från 27 juli 2022 kl. 21.32
Adenostyles Cass. 1816 Alpflockelsläktet | |
A. leucophylla | |
Tribus | Senecioneae |
Underfamilj | Asteroideae |
Familj | Asteraceae |
Ordning | Asterales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Alpflockelsläktet omfattar 6 arter i familjen asterväxter. Växterna i släktet är fleråriga örter. Blomkorgarna sitter i samlingar. Småblommorna är vita eller lilaaktiga. Utbredningsområdet är i Europa utom den norra delen, samt i Turkiet. Några arter odlas som prydnadsväxter.
Arter
- Adenostyles alliariae - gråflockel
- Adenostyles alpina - alpflockel
- Adenostyles australis
- Adenostyles briquetii
- Adenostyles intermedia
- Adenostyles leucophylla
Synonymer
- Adenostylium Rchb.f. 1853
- Cacalia L. 1754
- Calcalia Krock. 1790
- Epatitis Raf. 1836
Referenser
- Kadereit Joachim W., Jeffrey Charles: The families and genera of vascular plants. Vol. 8, Flowering plants. Eudicots : Asterales, Springer, Berlin 2007 (eng). ISBN 3-540-31050-9. Libris.
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2022-07-27.
- IPNI (2022). International Plant Names Index. Published on the Internet https://www.ipni.org, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. [Retrieved 2022-07-27].
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - alpflockelsläktet - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9