Ceratophyllum demersum: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik=''{{PAGENAME}}'' |auktor=L. |year=1753 |altrubrik=Hornsärv |bild=Illustration Ceratophyllum demersum0.jpg |genus=Ceratophyllum |fam=Ceratophyllaceae |ord=Cera…') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
Rad 15: | Rad 15: | ||
Stjälken är smal, slät, förgrenad upptill och 40 till 150 centimeter hög. Det sitter mellan 4 och 12 [[blad]] i varje bladkrans längs stjälken. Bladen är mörkgröna, 1,5 till 2 centimeter långa och mycket djupt flikiga. [[Blommorna]] är ungefär 0,2 centimeter långa. [[Frukten]] är avlång, 0,5 centimeter lång och 0,2 centimeter i diamter. Den har tre taggar och den som sitter vid fruktspetsen är oftast längre än själva frukten. | Stjälken är smal, slät, förgrenad upptill och 40 till 150 centimeter hög. Det sitter mellan 4 och 12 [[blad]] i varje bladkrans längs stjälken. Bladen är mörkgröna, 1,5 till 2 centimeter långa och mycket djupt flikiga. [[Blommorna]] är ungefär 0,2 centimeter långa. [[Frukten]] är avlång, 0,5 centimeter lång och 0,2 centimeter i diamter. Den har tre taggar och den som sitter vid fruktspetsen är oftast längre än själva frukten. | ||
Utbredningsområdet är i hela världen. Hornsärv används | Utbredningsområdet är i hela världen. Hornsärv används som akvarieväxt. | ||
== Referenser == | == Referenser == | ||
<small> | <small> | ||
* {{Bokref/USSR}} | * {{Bokref/USSR}} | ||
* {{ | * {{POWO|2022-06-24}} | ||
* {{SKUD|8507|hornsärv}} | * {{SKUD|8507|hornsärv}} | ||
</small> | </small> | ||
Rad 57: | Rad 57: | ||
[[Kategori:Växter i Rumänien]] | [[Kategori:Växter i Rumänien]] | ||
[[Kategori:Växter på Sicilien]] | [[Kategori:Växter på Sicilien]] | ||
[[Kategori:Växter på Balkan]] | [[Kategori:Växter på Balkan]] | ||
[[Kategori:Växter i östra Europa]] | [[Kategori:Växter i östra Europa]] | ||
Rad 111: | Rad 110: | ||
[[Kategori:Växter i Malawi]] | [[Kategori:Växter i Malawi]] | ||
[[Kategori:Växter i Moçambique]] | [[Kategori:Växter i Moçambique]] | ||
[[Kategori:Växter i Zambia]] | |||
[[Kategori:Växter i Zimbabwe]] | |||
[[Kategori:Växter i södra Afrika]] | [[Kategori:Växter i södra Afrika]] | ||
[[Kategori:Växter i Botswana]] | [[Kategori:Växter i Botswana]] | ||
[[Kategori:Växter i Zambezi]] | |||
[[Kategori:Växter i KwaZulu-Natal]] | [[Kategori:Växter i KwaZulu-Natal]] | ||
[[Kategori:Växter i Fristatsprovinsen]] | |||
[[Kategori:Växter i västra Indiska oceanen]] | [[Kategori:Växter i västra Indiska oceanen]] | ||
[[Kategori:Växter i Madagaskar]] | [[Kategori:Växter i Madagaskar]] | ||
[[Kategori:Växter i Sibirien]] | [[Kategori:Växter i Sibirien]] | ||
[[Kategori:Växter i Altaj]] | |||
[[Kategori:Växter i Burjatien]] | |||
[[Kategori:Växter i Tjita]] | |||
[[Kategori:Växter i Irkutsk]] | |||
[[Kategori:Växter i Krasnojarsk]] | |||
[[Kategori:Växter i Tuva]] | [[Kategori:Växter i Tuva]] | ||
[[Kategori:Växter i västra Sibirien]] | |||
[[Kategori:Växter i Sacha]] | [[Kategori:Växter i Sacha]] | ||
[[Kategori:Växter i ryska Fjärran östern]] | [[Kategori:Växter i ryska Fjärran östern]] | ||
[[Kategori:Växter i Amur]] | |||
[[Kategori:Växter i Kamtjatka]] | |||
[[Kategori:Växter i Chabarovsk]] | [[Kategori:Växter i Chabarovsk]] | ||
[[Kategori:Växter på Kurilerna]] | |||
[[Kategori:Växter i Magadan]] | [[Kategori:Växter i Magadan]] | ||
[[Kategori:Växter i Primorje]] | |||
[[Kategori:Växter på Sachalin]] | [[Kategori:Växter på Sachalin]] | ||
[[Kategori:Växter i Centralasien]] | [[Kategori:Växter i Centralasien]] | ||
[[Kategori:Växter i Kazakstan]] | |||
[[Kategori:Växter i Kirgizistan]] | [[Kategori:Växter i Kirgizistan]] | ||
[[Kategori:Växter i Tadzjikistan]] | |||
[[Kategori:Växter i Kaukasus]] | |||
[[Kategori:Växter i norra Kaukasus]] | |||
[[Kategori:Växter i Transkaukasus]] | |||
[[Kategori:Växter i västra Asien]] | [[Kategori:Växter i västra Asien]] | ||
[[Kategori:Växter på östra Egeiska öarna]] | [[Kategori:Växter på östra Egeiska öarna]] | ||
[[Kategori:Växter i Iran]] | [[Kategori:Växter i Iran]] | ||
[[Kategori:Växter i Irak]] | [[Kategori:Växter i Irak]] | ||
[[Kategori:Växter i Libanon och Syrien]] | |||
[[Kategori:Växter i Palestina]] | |||
[[Kategori:Växter på Arabiska halvön]] | [[Kategori:Växter på Arabiska halvön]] | ||
[[Kategori:Växter i Oman]] | [[Kategori:Växter i Oman]] | ||
Rad 142: | Rad 162: | ||
[[Kategori:Växter i östra Asien]] | [[Kategori:Växter i östra Asien]] | ||
[[Kategori:Växter i Japan]] | [[Kategori:Växter i Japan]] | ||
[[Kategori:Växter i Korea]] | |||
[[Kategori:Växter i Taiwan]] | [[Kategori:Växter i Taiwan]] | ||
[[Kategori:Växter på indiska subkontinenten]] | [[Kategori:Växter på indiska subkontinenten]] | ||
[[Kategori:Växter i Assam]] | [[Kategori:Växter i Assam]] | ||
[[Kategori:Växter i Bangladesh]] | |||
[[Kategori:Växter i Indien]] | [[Kategori:Växter i Indien]] | ||
[[Kategori:Växter i Sri Lanka]] | |||
[[Kategori:Växter i västra Himalaya]] | |||
[[Kategori:Växter i Indokina]] | [[Kategori:Växter i Indokina]] | ||
[[Kategori:Växter i Kambodja]] | [[Kategori:Växter i Kambodja]] | ||
[[Kategori:Växter i Myanmar]] | |||
[[Kategori:Växter på Nikobarerna]] | [[Kategori:Växter på Nikobarerna]] | ||
[[Kategori:Växter i Thailand]] | [[Kategori:Växter i Thailand]] | ||
[[Kategori:Växter i Vietnam]] | |||
[[Kategori:Växter i Malesien]] | [[Kategori:Växter i Malesien]] | ||
[[Kategori:Växter på Borneo]] | [[Kategori:Växter på Borneo]] | ||
Rad 165: | Rad 191: | ||
[[Kategori:Växter i sydvästra Stilla havet]] | [[Kategori:Växter i sydvästra Stilla havet]] | ||
[[Kategori:Växter i Fiji]] | [[Kategori:Växter i Fiji]] | ||
[[Kategori:Växter i | [[Kategori:Växter i nordvästra Stilla havet]] | ||
[[Kategori:Växter | [[Kategori:Växter på Marianerna]] | ||
[[Kategori:Växter i subarktiska Amerika]] | [[Kategori:Växter i subarktiska Amerika]] | ||
[[Kategori:Växter i Alaska]] | [[Kategori:Växter i Alaska]] | ||
[[Kategori:Växter i Northwest Territories]] | |||
[[Kategori:Växter i Yukon]] | |||
[[Kategori:Växter i västra Kanada]] | [[Kategori:Växter i västra Kanada]] | ||
[[Kategori:Växter i Alberta]] | |||
[[Kategori:Växter i British Columbia]] | [[Kategori:Växter i British Columbia]] | ||
[[Kategori:Växter i Manitoba]] | |||
[[Kategori:Växter i Saskatchewan]] | |||
[[Kategori:Växter i östra Kanada]] | [[Kategori:Växter i östra Kanada]] | ||
[[Kategori:Växter i New Brunswick]] | |||
[[Kategori:Växter i Nova Scotia]] | |||
[[Kategori:Växter i Ontario]] | [[Kategori:Växter i Ontario]] | ||
[[Kategori:Växter på Prince Edward Island]] | |||
[[Kategori:Växter i Quebec]] | [[Kategori:Växter i Quebec]] | ||
[[Kategori:Växter i nordvästra USA]] | [[Kategori:Växter i nordvästra USA]] | ||
Rad 214: | Rad 248: | ||
[[Kategori:Växter i New Mexico]] | [[Kategori:Växter i New Mexico]] | ||
[[Kategori:Växter i Texas]] | [[Kategori:Växter i Texas]] | ||
[[Kategori:Växter i sydöstra USA]] | |||
[[Kategori:Växter i Alabama]] | |||
[[Kategori:Växter i Arkansas]] | |||
[[Kategori:Växter i Delaware]] | |||
[[Kategori:Växter i Florida]] | |||
[[Kategori:Växter i Georgia]] | |||
[[Kategori:Växter i Kentucky]] | |||
[[Kategori:Växter i Louisiana]] | |||
[[Kategori:Växter i Maryland]] | |||
[[Kategori:Växter i Mississippi]] | |||
[[Kategori:Växter i North Carolina]] | |||
[[Kategori:Växter i South Carolina]] | |||
[[Kategori:Växter i Tennessee]] | |||
[[Kategori:Växter i Virginia]] | |||
[[Kategori:Växter i District of Columbia]] | |||
[[Kategori:Växter i Mexiko]] | |||
[[Kategori:Växter i centrala Mexiko]] | |||
[[Kategori:Växter i nordöstra Mexiko]] | |||
[[Kategori:Växter vid Mexikanska golfen]] | |||
[[Kategori:Växter i nordvästra Mexiko]] | |||
[[Kategori:Växter i sydvästra Mexiko]] | |||
[[Kategori:Växter i sydöstra Mexiko]] | |||
[[Kategori:Växter i Centralamerika]] | [[Kategori:Växter i Centralamerika]] | ||
[[Kategori:Växter i Costa Rica]] | [[Kategori:Växter i Costa Rica]] | ||
[[Kategori:Växter i El Salvador]] | |||
[[Kategori:Växter i Guatemala]] | |||
[[Kategori:Växter i Honduras]] | [[Kategori:Växter i Honduras]] | ||
[[Kategori:Växter i Nicaragua]] | [[Kategori:Växter i Nicaragua]] | ||
Rad 221: | Rad 279: | ||
[[Kategori:Växter i Västindien]] | [[Kategori:Växter i Västindien]] | ||
[[Kategori:Växter på Bermuda]] | [[Kategori:Växter på Bermuda]] | ||
[[Kategori:Växter i Dominikanska republiken]] | [[Kategori:Växter i Dominikanska republiken]] | ||
[[Kategori:Växter i Haiti]] | [[Kategori:Växter i Haiti]] | ||
[[Kategori:Växter i Jamaica]] | [[Kategori:Växter i Jamaica]] | ||
[[Kategori:Växter i Kuba]] | |||
[[Kategori:Växter på Leewardöarna]] | [[Kategori:Växter på Leewardöarna]] | ||
[[Kategori:Växter i Puerto Rico]] | [[Kategori:Växter i Puerto Rico]] | ||
Rad 232: | Rad 290: | ||
[[Kategori:Växter i Venezuela]] | [[Kategori:Växter i Venezuela]] | ||
[[Kategori:Växter i västra Sydamerika]] | [[Kategori:Växter i västra Sydamerika]] | ||
[[Kategori:Växter i Bolivia]] | |||
[[Kategori:Växter i Colombia]] | [[Kategori:Växter i Colombia]] | ||
[[Kategori:Växter i Brasilien]] | [[Kategori:Växter i Brasilien]] | ||
Rad 238: | Rad 297: | ||
[[Kategori:Växter i nordöstra Argentina]] | [[Kategori:Växter i nordöstra Argentina]] | ||
[[Kategori:Växter i södra Argentina]] | [[Kategori:Växter i södra Argentina]] | ||
[[Kategori:Växter i nordvästra Argentina]] | |||
[[Kategori:Växter i centrala Chile]] | [[Kategori:Växter i centrala Chile]] | ||
[[Kategori:Växter i Paraguay]] | |||
[[Kategori:Växter i Uruguay]] |
Nuvarande version från 24 juni 2022 kl. 11.49
Ceratophyllum demersum L. 1753 Hornsärv | |
Släkte | Ceratophyllum |
Familj | Ceratophyllaceae |
Ordning | Ceratophyllales |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Hornsärv är en flerårig vattenväxt i särvsläktet i familjen särvväxter.
Stjälken är smal, slät, förgrenad upptill och 40 till 150 centimeter hög. Det sitter mellan 4 och 12 blad i varje bladkrans längs stjälken. Bladen är mörkgröna, 1,5 till 2 centimeter långa och mycket djupt flikiga. Blommorna är ungefär 0,2 centimeter långa. Frukten är avlång, 0,5 centimeter lång och 0,2 centimeter i diamter. Den har tre taggar och den som sitter vid fruktspetsen är oftast längre än själva frukten.
Utbredningsområdet är i hela världen. Hornsärv används som akvarieväxt.
Referenser
- Komarov V. L.: Flora, 1963- (eng). Libris.
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2022-06-24.
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - hornsärv - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9
Kategorier:
- Ceratophyllum
- Vattenväxter
- Växter i Danmark
- Växter i Finland
- Växter i Storbritannien
- Växter i Irland
- Växter i Norge
- Växter i Sverige
- Växter i Österrike
- Växter i Belgien
- Växter i Tjeckien och Slovakien
- Växter i Tyskland
- Växter i Ungern
- Växter i Nederländerna
- Växter i Polen
- Växter i Schweiz
- Växter på Balearerna
- Växter på Korsika
- Växter i Frankrike
- Växter i Portugal
- Växter på Sardinien
- Växter i Spanien
- Växter i Albanien
- Växter i Bulgarien
- Växter i Grekland
- Växter i Italien
- Växter på Kreta
- Växter i Rumänien
- Växter på Sicilien
- Växter på Balkan
- Växter i Vitryssland
- Växter i Baltikum
- Växter på Krim
- Växter i centraleuropeiska Ryssland
- Växter i östeuropeiska Ryssland
- Växter i nordeuropeiska Ryssland
- Växter i sydeuropeiska Ryssland
- Växter i nordvästeuropeiska Ryssland
- Växter i Ukraina
- Växter i Algeriet
- Växter i Egypten
- Växter i Libyen
- Växter i Marocko
- Växter i Tunisien
- Växter på Azorerna
- Växter på Kanarieöarna
- Växter på Madeira
- Växter i Benin
- Växter i Burkina Faso
- Växter i Ghana
- Växter i Guinea-Bissau
- Växter i Elfenbenskusten
- Växter i Mali
- Växter i Mauretanien
- Växter i Nigeria
- Växter i Senegal
- Växter i Togo
- Växter i Burundi
- Växter i Centralafrikanska republiken
- Växter i Kamerun
- Växter i Kongo-Brazzaville
- Växter i Gabon
- Växter i Rwanda
- Växter i Demokratiska republiken Kongo
- Växter i Tchad
- Växter i Eritrea
- Växter i Etiopien
- Växter i Sudan
- Växter i Kenya
- Växter i Tanzania
- Växter i Uganda
- Växter i Angola
- Växter i Malawi
- Växter i Moçambique
- Växter i Zambia
- Växter i Zimbabwe
- Växter i Botswana
- Växter i Zambezi
- Växter i KwaZulu-Natal
- Växter i Fristatsprovinsen
- Växter i Madagaskar
- Växter i Altaj
- Växter i Burjatien
- Växter i Tjita
- Växter i Irkutsk
- Växter i Krasnojarsk
- Växter i Tuva
- Växter i västra Sibirien
- Växter i Sacha
- Växter i Amur
- Växter i Kamtjatka
- Växter i Chabarovsk
- Växter på Kurilerna
- Växter i Magadan
- Växter i Primorje
- Växter på Sachalin
- Växter i Kazakstan
- Växter i Kirgizistan
- Växter i Tadzjikistan
- Växter i norra Kaukasus
- Växter i Transkaukasus
- Växter på östra Egeiska öarna
- Växter i Iran
- Växter i Irak
- Växter i Libanon och Syrien
- Växter i Palestina
- Växter i Oman
- Växter i Yemen
- Växter i södra centrala Kina
- Växter i Inre Mongoliet
- Växter i Manchuriet
- Växter i norra centrala Kina
- Växter i sydöstra Kina
- Växter i Tibet
- Växter i Xinjiang
- Växter i Japan
- Växter i Korea
- Växter i Taiwan
- Växter i Assam
- Växter i Bangladesh
- Växter i Indien
- Växter i Sri Lanka
- Växter i västra Himalaya
- Växter i Kambodja
- Växter i Myanmar
- Växter på Nikobarerna
- Växter i Thailand
- Växter i Vietnam
- Växter på Borneo
- Växter på Java
- Växter på Små Sundaöarna
- Växter på Moluckerna
- Växter i Filippinerna
- Växter på Sulawesi
- Växter på Sumatra
- Växter på Nya Guinea
- Växter på Salomonöarna
- Växter i Queensland
- Växter i Fiji
- Växter på Marianerna
- Växter i Alaska
- Växter i Northwest Territories
- Växter i Yukon
- Växter i Alberta
- Växter i British Columbia
- Växter i Manitoba
- Växter i Saskatchewan
- Växter i New Brunswick
- Växter i Nova Scotia
- Växter i Ontario
- Växter på Prince Edward Island
- Växter i Quebec
- Växter i Colorado
- Växter i Idaho
- Växter i Montana
- Växter i Oregon
- Växter i Washington
- Växter i Wyoming
- Växter i Illinois
- Växter i Iowa
- Växter i Kansas
- Växter i Minnesota
- Växter i Missouri
- Växter i North Dakota
- Växter i Nebraska
- Växter i Oklahoma
- Växter i South Dakota
- Växter i Wisconsin
- Växter i Connecticut
- Växter i Indiana
- Växter i Maine
- Växter i Massachusetts
- Växter i Michigan
- Växter i New Hampshire
- Växter i New Jersey
- Växter i New York
- Växter i Ohio
- Växter i Pennsylvania
- Växter i Rhode Island
- Växter i Vermont
- Växter i West Virginia
- Växter i Arizona
- Växter i Kalifornien
- Växter i Nevada
- Växter i Utah
- Växter i New Mexico
- Växter i Texas
- Växter i Alabama
- Växter i Arkansas
- Växter i Delaware
- Växter i Florida
- Växter i Georgia
- Växter i Kentucky
- Växter i Louisiana
- Växter i Maryland
- Växter i Mississippi
- Växter i North Carolina
- Växter i South Carolina
- Växter i Tennessee
- Växter i Virginia
- Växter i District of Columbia
- Växter i centrala Mexiko
- Växter i nordöstra Mexiko
- Växter vid Mexikanska golfen
- Växter i nordvästra Mexiko
- Växter i sydvästra Mexiko
- Växter i sydöstra Mexiko
- Växter i Costa Rica
- Växter i El Salvador
- Växter i Guatemala
- Växter i Honduras
- Växter i Nicaragua
- Växter i Panama
- Växter på Bermuda
- Växter i Dominikanska republiken
- Växter i Haiti
- Växter i Jamaica
- Växter i Kuba
- Växter på Leewardöarna
- Växter i Puerto Rico
- Växter i Trinidad och Tobago
- Växter på Windwardöarna
- Växter i Venezuela
- Växter i Bolivia
- Växter i Colombia
- Växter i södra Brasilien
- Växter i nordöstra Argentina
- Växter i södra Argentina
- Växter i nordvästra Argentina
- Växter i centrala Chile
- Växter i Paraguay
- Växter i Uruguay