Beta: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik=''{{PAGENAME}}'' |auktor=L. |year=1753 |altrubrik=Betsläktet |bild=Red chard J1.jpg |bildtext=''B. vulgaris'' Mangold-Gruppen, mangold |fam=Amaranthaceae |ord…') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(2 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 5: | Rad 5: | ||
|altrubrik=Betsläktet | |altrubrik=Betsläktet | ||
|bild=Red chard J1.jpg | |bild=Red chard J1.jpg | ||
|bildtext=''B. vulgaris'' Mangold-Gruppen, mangold | |bildtext=[[Beta vulgaris Mangold-Gruppen|''B. vulgaris'' Mangold-Gruppen]], mangold | ||
|fam=Amaranthaceae | |fam=Amaranthaceae | ||
|ord=Caryophyllales | |ord=Caryophyllales | ||
Rad 12: | Rad 12: | ||
|link={{PAGENAME}} | |link={{PAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
'''Betsläktet''' omfattar | '''Betsläktet''' omfattar 10 arter i familjen [[amarantväxter]]. Växterna i släktet är ett- till fleråriga [[örter]]. De mest välkända växterna i släktet är olika [[grupper]] som odlas som grönsaker och foderväxter. Det ursprungliga utbredningsområdet är i [[Europa]], [[norra Afrika]], [[Makaronesien]], [[Centralasien]], [[Kaukasus]], [[västra Asien]], på [[Arabiska halvön]] och på den [[indiska subkontinenten]]. Släktet har även [[naturaliserats]] i andra områden i världen. | ||
== Arter == | == Arter == | ||
{| | |||
|style="width: 50%;" valign="top"| | |||
: ''[[Beta corolliflora]]'' | : ''[[Beta corolliflora]]'' | ||
: ''[[Beta lomatogona]]'' | : ''[[Beta lomatogona]]'' | ||
: ''[[Beta macrocarpa]]'' | : ''[[Beta macrocarpa]]'' - liten strandbeta | ||
: ''[[Beta macrorhiza]]'' | : ''[[Beta macrorhiza]]'' | ||
: ''[[Beta nana]]'' | : ''[[Beta nana]]'' | ||
|style="width: 50%;" valign="top"| | |||
: ''[[Beta palonga]]'' | : ''[[Beta palonga]]'' | ||
: ''[[Beta patula]]'' | : ''[[Beta patula]]'' | ||
: ''[[Beta trigyna]]'' - kaukasusbeta | : ''[[Beta trigyna]]'' - kaukasusbeta | ||
: ''[[Beta trojana]]'' | |||
: ''[[Beta vulgaris]]'' - beta | : ''[[Beta vulgaris]]'' - beta | ||
|} | |||
== Referenser == | == Referenser == | ||
<small> | <small> | ||
* {{ | * {{POWO|2023-06-04}} | ||
* {{IPNIref|year=2023|dat=2023-06-04}} | |||
* {{SKUD|6262|betsläktet}} | * {{SKUD|6262|betsläktet}} | ||
</small> | </small> | ||
[[Kategori:Amaranthaceae]] | [[Kategori:Amaranthaceae]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten]] | [[Kategori:Växtsläkten]] | ||
[[Kategori: | [[Kategori:Växtsläkten i norra Europa]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Storbritannien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Irland]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i centrala Europa]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Belgien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Tyskland]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Nederländerna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i sydvästra Europa]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Balearerna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Korsika]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Frankrike]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Portugal]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Sardinien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Spanien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i sydöstra Europa]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Albanien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Bulgarien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Grekland]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Italien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Kreta]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Rumänien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Sicilien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Balkan]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i östra Europa]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Krim]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Ukraina]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i norra Afrika]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Algeriet]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Egypten]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Libyen]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Marocko]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Tunisien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Makaronesien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Azorerna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Kanarieöarna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Madeira]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Centralasien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Turkmenistan]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Kaukasus]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i norra Kaukasus]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Transkaukasus]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i västra Asien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Cypern]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på östra Egeiska öarna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Iran]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Irak]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Libanon och Syrien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Palestina]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Sinai]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Turkiet]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Arabiska halvön]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i länder vid Persiska viken]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Kuwait]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Oman]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Saudiarabien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Yemen]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på indiska subkontinenten]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Bangladesh]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Indien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Pakistan]] |
Nuvarande version från 4 juni 2023 kl. 07.10
Beta L. 1753 Betsläktet | |
B. vulgaris Mangold-Gruppen, mangold | |
Familj | Amaranthaceae |
Ordning | Caryophyllales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Betsläktet omfattar 10 arter i familjen amarantväxter. Växterna i släktet är ett- till fleråriga örter. De mest välkända växterna i släktet är olika grupper som odlas som grönsaker och foderväxter. Det ursprungliga utbredningsområdet är i Europa, norra Afrika, Makaronesien, Centralasien, Kaukasus, västra Asien, på Arabiska halvön och på den indiska subkontinenten. Släktet har även naturaliserats i andra områden i världen.
Arter
|
|
Referenser
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2023-06-04.
- IPNI (2023). International Plant Names Index. Published on the Internet https://www.ipni.org, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. [Retrieved 2023-06-04].
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - betsläktet - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9
Kategorier:
- Amaranthaceae
- Växtsläkten i norra Europa
- Växtsläkten i centrala Europa
- Växtsläkten i sydvästra Europa
- Växtsläkten i sydöstra Europa
- Växtsläkten i östra Europa
- Växtsläkten i norra Afrika
- Växtsläkten i Makaronesien
- Växtsläkten i Centralasien
- Växtsläkten i Kaukasus
- Växtsläkten i västra Asien
- Växtsläkten på Arabiska halvön
- Växtsläkten på indiska subkontinenten