Sagina procumbens: Skillnad mellan sidversioner
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik=''{{PAGENAME}}'' |auktor=L. |year=1753 |altrubrik=Krypnarv |bild=Sagina procumbens 2005.05.08 12.49.10-p5080008.jpg |genus=Sagina |fam=Caryophyllaceae |ord=Car…') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
Rad 4: | Rad 4: | ||
|year=1753 | |year=1753 | ||
|altrubrik=Krypnarv | |altrubrik=Krypnarv | ||
|bild=Sagina procumbens | |bild=Sagina procumbens flowering.jpg | ||
|genus=Sagina | |genus=Sagina | ||
|fam=Caryophyllaceae | |fam=Caryophyllaceae | ||
Rad 14: | Rad 14: | ||
'''Krypnarv''' är en flerårig [[ört]] i [[krypnarvssläktet]] i familjen [[nejlikväxter]]. | '''Krypnarv''' är en flerårig [[ört]] i [[krypnarvssläktet]] i familjen [[nejlikväxter]]. | ||
Stjälkarna är förgrenade och 2 till 9 centimeter långa. [[Bladen]] är smalt linjära, spetsiga, 0,2 till 1 centimeter långa och 0,05 centimeter breda | Stjälkarna är förgrenade och 2 till 9 centimeter långa. [[Bladen]] är smalt linjära, spetsiga, 0,2 till 1 centimeter långa och 0,05 centimeter breda. | ||
[[Blommornas]] skaft är 1 till 2 centimeter långa. Antalet [[foderblad]] är vanligen 4. De är ovala och drygt 0,2 centimeter långa. Antalet [[kronblad]] är lika antalet foderblad. Kronbladen är vita och kortare än foderbladen. [[Frukten]] är en äggrund kapsel som blir upp till 0,5 centimeter lång. | |||
Det ursprungliga utbredningsområdet är i [[Europa]], [[norra Afrika]], [[Makaronesien]], [[Sibirien]], [[Centralasien]], [[Kaukasus]], [[västra Asien]], nordvästra [[Kina]] och i [[Himalaya]]. Krypnarv har även [[naturaliserats]] i många andra områden i världen. Den odlas som prydnadsväxt. | |||
== Underart == | |||
* ''Sagina procumbens'' ssp. ''atlasica'' <small>Dobignard 1997</small> | |||
== Synonymer == | |||
* ''Alsine procumbens'' <small>Crantz 1766</small> | |||
* ''Alsinella procumbens'' <small>Bubani 1901</small> | |||
* ''Moehringia muscosa'' <small>Lucé 1823</small> | |||
* ''Sagina anomala'' <small>Rouy & Foucaud 1893</small> | |||
* ''Sagina boydii'' <small>F.B.White 1887</small> | |||
* ''Sagina breviflora'' <small>Gilib. 1782</small> | |||
* ''Sagina bryoides'' <small>Froel. ex Rchb. 1832</small> | |||
* ''Sagina corsica'' <small>Jord. 1849</small> | |||
* ''Sagina fasciculata'' <small>Poir. 1805</small> | |||
* ''Sagina muscoides'' <small>W.D.J.Koch 1836</small> | |||
* ''Sagina muscosa'' <small>Jord. 1852</small> | |||
* ''Sagina pentamera'' <small>Rouy & Foucaud 1893</small> | |||
* ''Sagina truncata'' <small>Colenso 1895</small> | |||
* ''Sagina viscida'' <small>Steud. 1841</small> | |||
== Referenser == | == Referenser == | ||
<small> | <small> | ||
* {{Bokref/USSR}} | * {{Bokref/USSR}} | ||
* {{POWO|2023-05-13}} | |||
* {{IPNIref|year=2023|dat=2023-05-13}} | |||
* {{SKUD|58794|krypnarv}} | * {{SKUD|58794|krypnarv}} | ||
</small> | </small> | ||
[[Kategori:Sagina|procumbens]] | [[Kategori:Sagina|procumbens]] | ||
Rad 31: | Rad 52: | ||
[[Kategori:Växter i Finland]] | [[Kategori:Växter i Finland]] | ||
[[Kategori:Växter på Färöarna]] | [[Kategori:Växter på Färöarna]] | ||
[[Kategori:Växter i Island]] | [[Kategori:Växter i Island]] | ||
[[Kategori:Växter i Irland]] | [[Kategori:Växter i Irland]] | ||
Rad 46: | Rad 66: | ||
[[Kategori:Växter i Schweiz]] | [[Kategori:Växter i Schweiz]] | ||
[[Kategori:Växter i sydvästra Europa]] | [[Kategori:Växter i sydvästra Europa]] | ||
[[Kategori:Växter på Korsika]] | [[Kategori:Växter på Korsika]] | ||
[[Kategori:Växter i Frankrike]] | [[Kategori:Växter i Frankrike]] | ||
Rad 57: | Rad 76: | ||
[[Kategori:Växter i Grekland]] | [[Kategori:Växter i Grekland]] | ||
[[Kategori:Växter i Italien]] | [[Kategori:Växter i Italien]] | ||
[[Kategori:Växter i Rumänien]] | [[Kategori:Växter i Rumänien]] | ||
[[Kategori:Växter på Sicilien]] | [[Kategori:Växter på Sicilien]] | ||
Rad 65: | Rad 83: | ||
[[Kategori:Växter i Baltikum]] | [[Kategori:Växter i Baltikum]] | ||
[[Kategori:Växter på Krim]] | [[Kategori:Växter på Krim]] | ||
[[Kategori:Växter i centraleuropeiska Ryssland]] | |||
[[Kategori:Växter i östeuropeiska Ryssland]] | |||
[[Kategori:Växter i nordeuropeiska Ryssland]] | [[Kategori:Växter i nordeuropeiska Ryssland]] | ||
[[Kategori:Växter i sydeuropeiska Ryssland]] | |||
[[Kategori:Växter i nordvästeuropeiska Ryssland]] | |||
[[Kategori:Växter i Ukraina]] | [[Kategori:Växter i Ukraina]] | ||
[[Kategori:Växter i norra Afrika]] | [[Kategori:Växter i norra Afrika]] | ||
Rad 72: | Rad 94: | ||
[[Kategori:Växter i Tunisien]] | [[Kategori:Växter i Tunisien]] | ||
[[Kategori:Växter i Makaronesien]] | [[Kategori:Växter i Makaronesien]] | ||
[[Kategori:Växter på Azorerna]] | |||
[[Kategori:Växter på Kanarieöarna]] | [[Kategori:Växter på Kanarieöarna]] | ||
[[Kategori:Växter på Madeira]] | [[Kategori:Växter på Madeira]] | ||
[[Kategori:Växter i Sibirien]] | [[Kategori:Växter i Sibirien]] | ||
[[Kategori:Växter i Altaj]] | |||
[[Kategori:Växter i Burjatien]] | |||
[[Kategori:Växter i Tjita]] | |||
[[Kategori:Växter i Irkutsk]] | |||
[[Kategori:Växter i Krasnojarsk]] | |||
[[Kategori:Växter i västra Sibirien]] | [[Kategori:Växter i västra Sibirien]] | ||
[[Kategori:Växter i Centralasien]] | |||
[[Kategori:Växter i Kazakstan]] | |||
[[Kategori:Växter i Kaukasus]] | [[Kategori:Växter i Kaukasus]] | ||
[[Kategori:Växter i norra Kaukasus]] | [[Kategori:Växter i norra Kaukasus]] | ||
[[Kategori:Växter i Transkaukasus]] | [[Kategori:Växter i Transkaukasus]] | ||
[[Kategori:Växter i västra Asien]] | [[Kategori:Växter i västra Asien]] | ||
[[Kategori:Växter | [[Kategori:Växter i Iran]] | ||
[[Kategori:Växter i Libanon och Syrien]] | |||
[[Kategori:Växter i Turkiet]] | [[Kategori:Växter i Turkiet]] | ||
[[Kategori:Växter i Kina]] | [[Kategori:Växter i Kina]] | ||
[[Kategori:Växter i Xinjiang]] | [[Kategori:Växter i Xinjiang]] | ||
[[Kategori:Växter på indiska subkontinenten]] | |||
[[Kategori:Växter i östra Himalaya]] | |||
[[Kategori:Växter i västra Himalaya]] |
Nuvarande version från 13 maj 2023 kl. 10.35
Sagina procumbens L. 1753 Krypnarv | |
![]() | |
Släkte | Sagina |
Familj | Caryophyllaceae |
Ordning | Caryophyllales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Krypnarv är en flerårig ört i krypnarvssläktet i familjen nejlikväxter.
Stjälkarna är förgrenade och 2 till 9 centimeter långa. Bladen är smalt linjära, spetsiga, 0,2 till 1 centimeter långa och 0,05 centimeter breda.
Blommornas skaft är 1 till 2 centimeter långa. Antalet foderblad är vanligen 4. De är ovala och drygt 0,2 centimeter långa. Antalet kronblad är lika antalet foderblad. Kronbladen är vita och kortare än foderbladen. Frukten är en äggrund kapsel som blir upp till 0,5 centimeter lång.
Det ursprungliga utbredningsområdet är i Europa, norra Afrika, Makaronesien, Sibirien, Centralasien, Kaukasus, västra Asien, nordvästra Kina och i Himalaya. Krypnarv har även naturaliserats i många andra områden i världen. Den odlas som prydnadsväxt.
Underart
- Sagina procumbens ssp. atlasica Dobignard 1997
Synonymer
- Alsine procumbens Crantz 1766
- Alsinella procumbens Bubani 1901
- Moehringia muscosa Lucé 1823
- Sagina anomala Rouy & Foucaud 1893
- Sagina boydii F.B.White 1887
- Sagina breviflora Gilib. 1782
- Sagina bryoides Froel. ex Rchb. 1832
- Sagina corsica Jord. 1849
- Sagina fasciculata Poir. 1805
- Sagina muscoides W.D.J.Koch 1836
- Sagina muscosa Jord. 1852
- Sagina pentamera Rouy & Foucaud 1893
- Sagina truncata Colenso 1895
- Sagina viscida Steud. 1841
Referenser
- Komarov V. L.: Flora, 1963- (eng). Libris.
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2023-05-13.
- IPNI (2023). International Plant Names Index. Published on the Internet https://www.ipni.org, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. [Retrieved 2023-05-13].
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - krypnarv - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9
- Sagina
- Växter i Danmark
- Växter i Finland
- Växter på Färöarna
- Växter i Island
- Växter i Irland
- Växter i Norge
- Växter i Sverige
- Växter i Österrike
- Växter i Belgien
- Växter i Tjeckien och Slovakien
- Växter i Tyskland
- Växter i Ungern
- Växter i Nederländerna
- Växter i Polen
- Växter i Schweiz
- Växter på Korsika
- Växter i Frankrike
- Växter i Portugal
- Växter på Sardinien
- Växter i Spanien
- Växter i Albanien
- Växter i Bulgarien
- Växter i Grekland
- Växter i Italien
- Växter i Rumänien
- Växter på Sicilien
- Växter på Balkan
- Växter i Vitryssland
- Växter i Baltikum
- Växter på Krim
- Växter i centraleuropeiska Ryssland
- Växter i östeuropeiska Ryssland
- Växter i nordeuropeiska Ryssland
- Växter i sydeuropeiska Ryssland
- Växter i nordvästeuropeiska Ryssland
- Växter i Ukraina
- Växter i Algeriet
- Växter i Marocko
- Växter i Tunisien
- Växter på Azorerna
- Växter på Kanarieöarna
- Växter på Madeira
- Växter i Altaj
- Växter i Burjatien
- Växter i Tjita
- Växter i Irkutsk
- Växter i Krasnojarsk
- Växter i västra Sibirien
- Växter i Kazakstan
- Växter i norra Kaukasus
- Växter i Transkaukasus
- Växter i Iran
- Växter i Libanon och Syrien
- Växter i Turkiet
- Växter i Xinjiang
- Växter i östra Himalaya
- Växter i västra Himalaya