Stellaria palustris: Skillnad mellan sidversioner
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik=''{{PAGENAME}}'' |auktor=Ehrh. ex Retz. |year=1795 |altrubrik=Kärrstjärnblomma |bild=Stellaria palustris.jpg |genus=Stellaria |fam=Caryophyllaceae |ord=C…') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{Taxo | {{Taxo | ||
|rubrik=''{{PAGENAME}}'' | |rubrik=''{{PAGENAME}}'' | ||
|auktor=Ehrh. [[ex]] [[ | |auktor=Ehrh. [[ex]] [[Hoffm.]] | ||
|year= | |year=1791 | ||
|altrubrik=Kärrstjärnblomma | |altrubrik=Kärrstjärnblomma | ||
|bild=Stellaria palustris.jpg | |bild=Stellaria palustris.jpg | ||
Rad 14: | Rad 14: | ||
'''Kärrstjärnblomma''' är en flerårig [[ört]] i [[stjärnblomssläktet]] i familjen [[nejlikväxter]]. | '''Kärrstjärnblomma''' är en flerårig [[ört]] i [[stjärnblomssläktet]] i familjen [[nejlikväxter]]. | ||
Denna art har en smal, förgrenad jordstam. Stjälkarna är ogrenade, fyrkantiga och blir 20 till 45 centimeter höga. [[Bladen]] är linjära till lansettformade, något tjocka och upp till 3 centimeter långa. [[Blommorna]] sitter överst på stjälkarna. [[Foderbladen]] är elliptiska till lansettformade, spetsiga och 0,5 till 0,7 centimeter långa. [[Kronbladen]] är ungefär dubbelt så långa, vita och urnupna till minst halva sin längd. [[Frukten]] är en rund kapsel. [[Fröna]] är mörkbruna. | Denna art har en smal, förgrenad [[jordstam]]. Stjälkarna är ogrenade, fyrkantiga i tvärsnitt och blir 20 till 45 centimeter höga. [[Bladen]] är linjära till lansettformade, något tjocka och upp till 3 centimeter långa. | ||
[[Blommorna]] sitter överst på stjälkarna. [[Foderbladen]] är elliptiska till lansettformade, spetsiga och 0,5 till 0,7 centimeter långa. [[Kronbladen]] är ungefär dubbelt så långa, vita och urnupna till minst halva sin längd. [[Frukten]] är en rund kapsel. [[Fröna]] är mörkbruna. | |||
Utbredningsområdet är i [[Europa]] och i [[tempererat klimat]] i [[Asien]]. Kärrstjärnblomman växer på fuktiga marker, exempelvis fuktängar och bäckstränder. | Utbredningsområdet är i [[Europa]] och i [[tempererat klimat]] i [[Asien]]. Kärrstjärnblomman växer på fuktiga marker, exempelvis fuktängar och bäckstränder. | ||
== Synonymer == | |||
* ''Alsine glauca'' <small>(With.) E.H.L.Krause 1901</small> | |||
* ''Larbrea palustris'' <small>Fuss 1866</small> | |||
* ''Stellaria barthiana'' <small>Schur 1877</small> | |||
* ''Stellaria dilleniana'' <small>Moench 1777</small> | |||
* ''Stellaria glauca'' <small>With. 1796</small> | |||
* ''Stellaria heterophylla'' <small>Magn. 1881</small> | |||
* ''Stellaria hsinganensis'' <small>Kitag. 1949</small> | |||
* ''Stellaria litigiosa'' <small>Magn. 1881</small> | |||
* ''Stellaria media'' <small>Sibth. 1794</small> | |||
* ''Stellaria moenchii'' <small>Magn. 1881</small> | |||
* ''Stellaria stricta'' <small>K.Koch 1842</small> | |||
Det finns två andra arter som beskrivits med namnet ''Stellaria palustris'', båda nu synonymer: | |||
* ''Stellaria palustris'' <small>(L.) Kuntze</small> → ''[[Callitriche palustris]]'' | |||
* ''Stellaria palustris'' <small>Richardson</small> → ''[[Stellaria longipes]]'' | |||
== Referenser == | == Referenser == | ||
<small> | <small> | ||
* {{Bokref/USSR}} | * {{Bokref/USSR}} | ||
* {{ | * {{POWO|2023-05-21}} | ||
* {{ | * {{IPNIref|year=2023|dat=2023-05-21}} | ||
* {{SKUD|102686|kärrstjärnblomma}} | * {{SKUD|102686|kärrstjärnblomma}} | ||
</small> | </small> | ||
Rad 52: | Rad 72: | ||
[[Kategori:Växter i östra Europa]] | [[Kategori:Växter i östra Europa]] | ||
[[Kategori:Växter i Baltikum]] | [[Kategori:Växter i Baltikum]] | ||
[[Kategori:Växter i centraleuropeiska Ryssland]] | |||
[[Kategori:Växter i östeuropeiska Ryssland]] | |||
[[Kategori:Växter i nordeuropeiska Ryssland]] | [[Kategori:Växter i nordeuropeiska Ryssland]] | ||
[[Kategori:Växter i sydeuropeiska Ryssland]] | |||
[[Kategori:Växter i nordvästeuropeiska Ryssland]] | |||
[[Kategori:Växter i Ukraina]] | [[Kategori:Växter i Ukraina]] | ||
[[Kategori:Växter i Sibirien]] | [[Kategori:Växter i Sibirien]] | ||
[[Kategori:Växter i Altaj]] | [[Kategori:Växter i Altaj]] | ||
[[Kategori:Växter i Krasnojarsk]] | [[Kategori:Växter i Krasnojarsk]] | ||
[[Kategori:Växter i Tuva]] | [[Kategori:Växter i Tuva]] | ||
[[Kategori:Växter i västra Sibirien]] | [[Kategori:Växter i västra Sibirien]] | ||
[[Kategori:Växter i Centralasien]] | [[Kategori:Växter i Centralasien]] | ||
[[Kategori:Växter i Kazakstan]] | [[Kategori:Växter i Kazakstan]] | ||
[[Kategori:Växter i västra Asien]] | [[Kategori:Växter i västra Asien]] | ||
[[Kategori:Växter i Afghanistan]] | [[Kategori:Växter i Afghanistan]] | ||
Rad 74: | Rad 92: | ||
[[Kategori:Växter i Manchuriet]] | [[Kategori:Växter i Manchuriet]] | ||
[[Kategori:Växter i norra centrala Kina]] | [[Kategori:Växter i norra centrala Kina]] | ||
[[Kategori:Växter i Mongoliet]] | [[Kategori:Växter i Mongoliet]] | ||
[[Kategori:Växter i östra Asien]] | |||
[[Kategori:Växter i Japan]] | |||
[[Kategori:Växter på indiska subkontinenten]] | [[Kategori:Växter på indiska subkontinenten]] | ||
[[Kategori:Växter i västra Himalaya]] | [[Kategori:Växter i västra Himalaya]] | ||
Nuvarande version från 21 maj 2023 kl. 09.39
Stellaria palustris Ehrh. ex Hoffm. 1791 Kärrstjärnblomma | |
Släkte | Stellaria |
Familj | Caryophyllaceae |
Ordning | Caryophyllales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Kärrstjärnblomma är en flerårig ört i stjärnblomssläktet i familjen nejlikväxter.
Denna art har en smal, förgrenad jordstam. Stjälkarna är ogrenade, fyrkantiga i tvärsnitt och blir 20 till 45 centimeter höga. Bladen är linjära till lansettformade, något tjocka och upp till 3 centimeter långa.
Blommorna sitter överst på stjälkarna. Foderbladen är elliptiska till lansettformade, spetsiga och 0,5 till 0,7 centimeter långa. Kronbladen är ungefär dubbelt så långa, vita och urnupna till minst halva sin längd. Frukten är en rund kapsel. Fröna är mörkbruna.
Utbredningsområdet är i Europa och i tempererat klimat i Asien. Kärrstjärnblomman växer på fuktiga marker, exempelvis fuktängar och bäckstränder.
Synonymer
- Alsine glauca (With.) E.H.L.Krause 1901
- Larbrea palustris Fuss 1866
- Stellaria barthiana Schur 1877
- Stellaria dilleniana Moench 1777
- Stellaria glauca With. 1796
- Stellaria heterophylla Magn. 1881
- Stellaria hsinganensis Kitag. 1949
- Stellaria litigiosa Magn. 1881
- Stellaria media Sibth. 1794
- Stellaria moenchii Magn. 1881
- Stellaria stricta K.Koch 1842
Det finns två andra arter som beskrivits med namnet Stellaria palustris, båda nu synonymer:
- Stellaria palustris (L.) Kuntze → Callitriche palustris
- Stellaria palustris Richardson → Stellaria longipes
Referenser
- Komarov V. L.: Flora, 1963- (eng). Libris.
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2023-05-21.
- IPNI (2023). International Plant Names Index. Published on the Internet https://www.ipni.org, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. [Retrieved 2023-05-21].
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - kärrstjärnblomma - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9
- Stellaria
- Växter i Danmark
- Växter i Finland
- Växter i Storbritannien
- Växter i Irland
- Växter i Norge
- Växter i Sverige
- Växter i Österrike
- Växter i Belgien
- Växter i Tjeckien och Slovakien
- Växter i Tyskland
- Växter i Ungern
- Växter i Nederländerna
- Växter i Polen
- Växter på Korsika
- Växter i Frankrike
- Växter i Bulgarien
- Växter i Italien
- Växter i Rumänien
- Växter på Balkan
- Växter i Baltikum
- Växter i centraleuropeiska Ryssland
- Växter i östeuropeiska Ryssland
- Växter i nordeuropeiska Ryssland
- Växter i sydeuropeiska Ryssland
- Växter i nordvästeuropeiska Ryssland
- Växter i Ukraina
- Växter i Altaj
- Växter i Krasnojarsk
- Växter i Tuva
- Växter i västra Sibirien
- Växter i Kazakstan
- Växter i Afghanistan
- Växter i södra centrala Kina
- Växter i Inre Mongoliet
- Växter i Manchuriet
- Växter i norra centrala Kina
- Växter i Mongoliet
- Växter i Japan
- Växter i västra Himalaya