Ornithogalum refractum: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik=''{{PAGENAME}}'' |auktor=Kit. ex Schltdl. |year=1814 |altrubrik= |bild= |genus=Ornithogalum |fam=Asparagaceae |ord=Asparagales |supord=Monocotyledonae |sub…') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(2 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 4: | Rad 4: | ||
|year=1814 | |year=1814 | ||
|altrubrik= | |altrubrik= | ||
|bild= | |bild=Птицемлечник преломленный - Ornithogalum refractum - Пречупен гарвански лук - Milchsterne (12596852465).jpg | ||
|genus=Ornithogalum | |genus=Ornithogalum | ||
|fam=Asparagaceae | |fam=Asparagaceae | ||
Rad 14: | Rad 14: | ||
'''''Ornithogalum refractum''''' är en flerårig [[ört]] i [[stjärnlökssläktet]] i familjen [[sparrisväxter]]. | '''''Ornithogalum refractum''''' är en flerårig [[ört]] i [[stjärnlökssläktet]] i familjen [[sparrisväxter]]. | ||
Löken är äggrund och omgiven av ett stort antal [[bulbiller]]. [[Bladen]] är upp till 0,5 centimeter breda och vitrandiga på undersidan | Löken är äggrund och omgiven av ett stort antal [[bulbiller]]. [[Bladen]] är upp till 0,5 centimeter breda och vitrandiga på undersidan. | ||
Utbredningsområdet är | Blomstjälken är upp till 10 centimeter hög. [[Kalkbladen]] är 1,5 till 2 centimeter långa. Färgen är vit och på undersidan finns en bred, grön rand. Blomningstiden är i april. | ||
Utbredningsområdet är i centrala, sydöstra och östra [[Europa]] samt i [[Kaukasus]] och [[västra Asien]]. | |||
== Varietet == | |||
* ''Ornithogalum refractum'' var. ''adalgisae'' <small>(E.Groves) E.Groves 1885</small> | |||
== Synonymer == | |||
* ''Ornithogalum adalgisae'' <small>E.Groves 1877</small> → ''O. refractum'' var. ''adalgisae'' | |||
* ''Ornithogalum brutium'' <small>N.Terracc. 1891</small> | |||
* ''Ornithogalum millegranum'' <small>Janka 1884</small> | |||
Det finns en annan art som beskrivits med samma namn: ''Ornithogalum refractum'' <small>Guss.</small> Den är en synonym till ''[[Ornithogalum divergens]]''. | |||
== Referenser == | == Referenser == | ||
<small> | <small> | ||
* {{ | * {{Bokref/USSR}} | ||
| | * {{POWO|2022-09-16}} | ||
* {{IPNIref|year=2022|dat=2022-09-16}} | |||
}} | |||
* {{ | |||
</small> | </small> | ||
[[Kategori:Ornithogalum|refractum]] | [[Kategori:Ornithogalum|refractum]] | ||
[[Kategori:Växtarter]] | [[Kategori:Växtarter]] | ||
[[Kategori:Växter i centrala Europa]] | [[Kategori:Växter i centrala Europa]] | ||
[[Kategori:Växter i Ungern]] | [[Kategori:Växter i Ungern]] | ||
Rad 48: | Rad 54: | ||
[[Kategori:Växter i norra Kaukasus]] | [[Kategori:Växter i norra Kaukasus]] | ||
[[Kategori:Växter i västra Asien]] | [[Kategori:Växter i västra Asien]] | ||
[[Kategori:Växter i Libanon och Syrien]] | |||
[[Kategori:Växter i Turkiet]] | [[Kategori:Växter i Turkiet]] |
Nuvarande version från 16 september 2022 kl. 17.57
Ornithogalum refractum Kit. ex Schltdl. 1814 | |
Släkte | Ornithogalum |
Familj | Asparagaceae |
Ordning | Asparagales |
Överordning | Monocotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Ornithogalum refractum är en flerårig ört i stjärnlökssläktet i familjen sparrisväxter.
Löken är äggrund och omgiven av ett stort antal bulbiller. Bladen är upp till 0,5 centimeter breda och vitrandiga på undersidan.
Blomstjälken är upp till 10 centimeter hög. Kalkbladen är 1,5 till 2 centimeter långa. Färgen är vit och på undersidan finns en bred, grön rand. Blomningstiden är i april.
Utbredningsområdet är i centrala, sydöstra och östra Europa samt i Kaukasus och västra Asien.
Varietet
- Ornithogalum refractum var. adalgisae (E.Groves) E.Groves 1885
Synonymer
- Ornithogalum adalgisae E.Groves 1877 → O. refractum var. adalgisae
- Ornithogalum brutium N.Terracc. 1891
- Ornithogalum millegranum Janka 1884
Det finns en annan art som beskrivits med samma namn: Ornithogalum refractum Guss. Den är en synonym till Ornithogalum divergens.
Referenser
- Komarov V. L.: Flora, 1963- (eng). Libris.
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2022-09-16.
- IPNI (2022). International Plant Names Index. Published on the Internet https://www.ipni.org, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. [Retrieved 2022-09-16].