Tulipa julia: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik=''{{PAGENAME}}'' |auktor=K.Koch |year=1849 |altrubrik= |bild= |genus=Tulipa |fam=Liliaceae |ord=Liliales |supord=Monocotyledonae |subclass=Angiospermae |link={…') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
Rad 4: | Rad 4: | ||
|year=1849 | |year=1849 | ||
|altrubrik= | |altrubrik= | ||
|bild= | |bild=Ботсад, Черемшини,44.JPG | ||
|genus=Tulipa | |genus=Tulipa | ||
|fam=Liliaceae | |fam=Liliaceae | ||
Rad 14: | Rad 14: | ||
'''''Tulipa julia''''' är en flerårig [[ört]] i [[tulpansläktet]] i familjen [[liljeväxter]]. | '''''Tulipa julia''''' är en flerårig [[ört]] i [[tulpansläktet]] i familjen [[liljeväxter]]. | ||
Löken är äggrund och 1,5 till 3 centimeter i diameter. Stjälken blir mellan 12 och 30 centimeter hög. Längs den finns 4 [[blad]]. Det nedersta bladet är 1 till 4 centimeter brett och sedan blir de smalare ju högre de sitter. Överst på stjälken sitter en ensam [[blomma]]. [[Kalkbladen]] är röda och 2,5 till 4,5 centimeter långa. Längst ner finns en mörk fläck som kantas av gult. Blomningstiden är från april till juni. | Löken är äggrund och 1,5 till 3 centimeter i diameter. Stjälken blir mellan 12 och 30 centimeter hög. Längs den finns 4 [[blad]]. Det nedersta bladet är 1 till 4 centimeter brett och sedan blir de smalare ju högre de sitter. | ||
Överst på stjälken sitter en ensam [[blomma]]. [[Kalkbladen]] är röda och 2,5 till 4,5 centimeter långa. Längst ner finns en mörk fläck som kantas av gult. Blomningstiden är från april till juni. | |||
Utbredningsområdet är i [[Kaukasus]] och i [[västra Asien]]. | Utbredningsområdet är i [[Kaukasus]] och i [[västra Asien]]. | ||
== Synonymer == | |||
* ''Tulipa kaghyzmanica'' <small>Fomin 1908</small> | |||
== Referenser == | == Referenser == | ||
<small> | <small> | ||
* {{bokref | * {{bokref/USSR}} | ||
| | * {{POWO|2022-10-03}} | ||
* {{IPNIref|year=2022|dat=2022-10-03}} | |||
}} | |||
* {{ | |||
</small> | </small> | ||
[[Kategori:Tulipa|julia]] | [[Kategori:Tulipa|julia]] | ||
[[Kategori:Växtarter]] | [[Kategori:Växtarter]] | ||
[[Kategori:Växter i Kaukasus]] | [[Kategori:Växter i Kaukasus]] | ||
[[Kategori:Växter i Transkaukasus]] | [[Kategori:Växter i Transkaukasus]] | ||
[[Kategori:Växter i västra Asien]] | [[Kategori:Växter i västra Asien]] | ||
[[Kategori:Växter i Libanon och Syrien]] | [[Kategori:Växter i Libanon och Syrien]] | ||
[[Kategori:Växter i Turkiet]] | [[Kategori:Växter i Turkiet]] |
Nuvarande version från 3 oktober 2022 kl. 17.20
Tulipa julia K.Koch 1849 | |
Släkte | Tulipa |
Familj | Liliaceae |
Ordning | Liliales |
Överordning | Monocotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Tulipa julia är en flerårig ört i tulpansläktet i familjen liljeväxter.
Löken är äggrund och 1,5 till 3 centimeter i diameter. Stjälken blir mellan 12 och 30 centimeter hög. Längs den finns 4 blad. Det nedersta bladet är 1 till 4 centimeter brett och sedan blir de smalare ju högre de sitter.
Överst på stjälken sitter en ensam blomma. Kalkbladen är röda och 2,5 till 4,5 centimeter långa. Längst ner finns en mörk fläck som kantas av gult. Blomningstiden är från april till juni.
Utbredningsområdet är i Kaukasus och i västra Asien.
Synonymer
- Tulipa kaghyzmanica Fomin 1908
Referenser
- Komarov V. L.: Flora, 1963- (eng). Libris.
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2022-10-03.
- IPNI (2022). International Plant Names Index. Published on the Internet https://www.ipni.org, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. [Retrieved 2022-10-03].