Ungernia victoris: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik=''{{PAGENAME}}'' |auktor=Vved. ex Artjush. |year=1970 |altrubrik= |bild= |genus=Ungernia |fam=Amaryllidaceae |ord=Asparagales |supord=Monocotyledonae |subc…') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 14: | Rad 14: | ||
'''''Ungernia victoris''''' är en flerårig [[ört]] i släktet ''[[Ungernia]]'' i familjen [[amaryllisväxter]]. | '''''Ungernia victoris''''' är en flerårig [[ört]] i släktet ''[[Ungernia]]'' i familjen [[amaryllisväxter]]. | ||
Löken är äggrund och 4 till 7 centimeter i diameter. Plantan har 7 till 10 [[blad]]. De blir upp till 25 centimeter långa och upp till 3 centimeter breda. Blomstjälken är 5 till 10 centimeter hög och tillplattad. [[Hölsterbladet]] är två- eller tredelat och längre än [[blomskaften]] som är 2 till 5 centimeter långa. Överst sitter 4 till 7 [[blommor]] i en flock. [[Kalkbladen]] är 2 till 2,5 centimeter långa och ungefär 0,5 centimeter breda. Färgen är gulaktig till gulrosa. På insidan finns en rödrosa rand. Blomningstiden är i augusti. | Löken är äggrund och 4 till 7 centimeter i diameter. Plantan har 7 till 10 [[blad]]. De blir upp till 25 centimeter långa och upp till 3 centimeter breda. | ||
Blomstjälken är 5 till 10 centimeter hög och tillplattad. [[Hölsterbladet]] är två- eller tredelat och längre än [[blomskaften]] som är 2 till 5 centimeter långa. Överst sitter 4 till 7 [[blommor]] i en flock. [[Kalkbladen]] är 2 till 2,5 centimeter långa och ungefär 0,5 centimeter breda. Färgen är gulaktig till gulrosa. På insidan finns en rödrosa rand. Blomningstiden är i augusti. | |||
Utbredningsområdet är i [[Tadzjikistan]] och [[Uzbekistan]] i [[Centralasien]]. | Utbredningsområdet är i [[Tadzjikistan]] och [[Uzbekistan]] i [[Centralasien]]. | ||
Rad 20: | Rad 22: | ||
== Referenser == | == Referenser == | ||
<small> | <small> | ||
* {{ | * {{Bokref/USSR}} | ||
| | * {{POWO|2022-08-28}} | ||
* {{IPNIref|year=2022|dat=2022-08-28}} | |||
}} | |||
* {{ | |||
</small> | </small> | ||
[[Kategori:Ungernia|victoris]] | [[Kategori:Ungernia|victoris]] |
Nuvarande version från 28 augusti 2022 kl. 14.34
Ungernia victoris Vved. ex Artjush. 1970 | |
Släkte | Ungernia |
Familj | Amaryllidaceae |
Ordning | Asparagales |
Överordning | Monocotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Ungernia victoris är en flerårig ört i släktet Ungernia i familjen amaryllisväxter.
Löken är äggrund och 4 till 7 centimeter i diameter. Plantan har 7 till 10 blad. De blir upp till 25 centimeter långa och upp till 3 centimeter breda.
Blomstjälken är 5 till 10 centimeter hög och tillplattad. Hölsterbladet är två- eller tredelat och längre än blomskaften som är 2 till 5 centimeter långa. Överst sitter 4 till 7 blommor i en flock. Kalkbladen är 2 till 2,5 centimeter långa och ungefär 0,5 centimeter breda. Färgen är gulaktig till gulrosa. På insidan finns en rödrosa rand. Blomningstiden är i augusti.
Utbredningsområdet är i Tadzjikistan och Uzbekistan i Centralasien.
Referenser
- Komarov V. L.: Flora, 1963- (eng). Libris.
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2022-08-28.
- IPNI (2022). International Plant Names Index. Published on the Internet https://www.ipni.org, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. [Retrieved 2022-08-28].