Strasburgeriaceae: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 12: | Rad 12: | ||
'''Strasburgeriaceae''' är en familj med [[träd]]. Utbredningsområdet är i [[Nya Kaledonien]] och [[Nya Zeeland]]. | '''Strasburgeriaceae''' är en familj med [[träd]]. Utbredningsområdet är i [[Nya Kaledonien]] och [[Nya Zeeland]]. | ||
Tidigare visste man inte riktigt var Strasburgeriaceae hörde hemma systematiskt, men från och med [[APG III]] placeras familjen i [[Crossosomatales]]. Dessutom har man inkluderat Ixerbaceae i denna familj. | Tidigare visste man inte riktigt var Strasburgeriaceae hörde hemma systematiskt, men från och med [[APG III]] placeras familjen i [[Crossosomatales]]. Dessutom har man inkluderat Ixerbaceae i denna familj. | ||
== Släkten == | == Släkten == | ||
Rad 19: | Rad 19: | ||
== Referenser == | == Referenser == | ||
<small> | <small> | ||
* {{APWeb|ord=crossosomatales|fam=Strasburgeriaceae}} | * {{APWeb|ord=crossosomatales|fam=Strasburgeriaceae}} | ||
* {{ | * {{APGIII}} | ||
* {{POWO|2020-07-18}} | |||
</small> | </small> | ||
[[Kategori:Crossosomatales]] | [[Kategori:Crossosomatales]] | ||
[[Kategori:Växtfamiljer]] | [[Kategori:Växtfamiljer]] |
Nuvarande version från 18 juli 2020 kl. 07.02
Strasburgeriaceae Soler. 1908 | |
Ixerba brexioides | |
Ordning | Crossosomatales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Strasburgeriaceae är en familj med träd. Utbredningsområdet är i Nya Kaledonien och Nya Zeeland.
Tidigare visste man inte riktigt var Strasburgeriaceae hörde hemma systematiskt, men från och med APG III placeras familjen i Crossosomatales. Dessutom har man inkluderat Ixerbaceae i denna familj.
Släkten
Referenser
- Stevens, P. F. (2001 onwards). Angiosperm Phylogeny Website. Version 9, June 2008 (and more or less continuously updated since).
- The Angiosperm Phylogeny Group (2009), An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III. Botanical Journal of the Linnean Society, 161: 105–121. doi: doi:10.1111/j.1095-8339.2009.00996.x
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2020-07-18.