Musschia: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik=''{{PAGENAME}}'' |auktor=Dumort. |year=1822 |altrubrik=Madeiraklockssläktet |bild=Musschia aurea (Madeira, Portugal).jpg |bildtext=''M. aurea'', gul madeirakl…') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(2 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 5: | Rad 5: | ||
|altrubrik=Madeiraklockssläktet | |altrubrik=Madeiraklockssläktet | ||
|bild=Musschia aurea (Madeira, Portugal).jpg | |bild=Musschia aurea (Madeira, Portugal).jpg | ||
|bildtext=''M. aurea'', gul madeiraklocka | |bildtext=''[[Musschia aurea|M. aurea]]'', gul madeiraklocka | ||
|fam=Campanulaceae | |fam=Campanulaceae | ||
|ord=Asterales | |ord=Asterales | ||
Rad 12: | Rad 12: | ||
|link={{PAGENAME}} | |link={{PAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
'''Madeiraklockssläktet''' omfattar 3 arter i familjen [[klockväxter]]. Släktet är [[endemiskt]] på [[Madeira]]. | '''Madeiraklockssläktet''' omfattar 3 arter i familjen [[klockväxter]]. Växterna i släktet är fleråriga [[örter]] och [[halvbuskar]] med stora [[blommor]] som sitter i samlingar. Blomfärgen är klargul eller brunröd. Släktet är [[endemiskt]] på [[Madeira]]. Några arter odlas som prydnadsväxter. | ||
== Arter == | == Arter == | ||
Rad 18: | Rad 18: | ||
: ''[[Musschia isambertoi]]'' | : ''[[Musschia isambertoi]]'' | ||
: ''[[Musschia wollastonii]]'' - madeiraklocka | : ''[[Musschia wollastonii]]'' - madeiraklocka | ||
== Synonymer == | |||
: ''Benaurea'' <small>Raf. 1837</small> | |||
: ''Chrysangia'' <small>Link 1829</small> | |||
== Referenser == | == Referenser == | ||
<small> | <small> | ||
* {{ | * {{Bokref/Asterales}} | ||
* {{POWO|2024-07-13}} | |||
* {{IPNIref|year=2024|dat=2024-07-13}} | |||
* {{SKUD|10224|madeiraklockssläktet}} | * {{SKUD|10224|madeiraklockssläktet}} | ||
</small> | </small> | ||
[[Kategori:Campanulaceae]] | [[Kategori:Campanulaceae]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten]] | [[Kategori:Växtsläkten]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Makaronesien]] | [[Kategori:Växtsläkten i Makaronesien]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten på Madeira]] | [[Kategori:Växtsläkten på Madeira]] |
Nuvarande version från 13 juli 2024 kl. 13.50
Musschia Dumort. 1822 Madeiraklockssläktet | |
M. aurea, gul madeiraklocka | |
Familj | Campanulaceae |
Ordning | Asterales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Madeiraklockssläktet omfattar 3 arter i familjen klockväxter. Växterna i släktet är fleråriga örter och halvbuskar med stora blommor som sitter i samlingar. Blomfärgen är klargul eller brunröd. Släktet är endemiskt på Madeira. Några arter odlas som prydnadsväxter.
Arter
- Musschia aurea - gul madeiraklocka
- Musschia isambertoi
- Musschia wollastonii - madeiraklocka
Synonymer
- Benaurea Raf. 1837
- Chrysangia Link 1829
Referenser
- Kadereit Joachim W., Jeffrey Charles: The families and genera of vascular plants. Vol. 8, Flowering plants. Eudicots : Asterales, Springer, Berlin 2007 (eng). ISBN 3-540-31050-9. Libris.
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2024-07-13.
- IPNI (2024). International Plant Names Index. Published on the Internet https://www.ipni.org, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. [Retrieved 2024-07-13].
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - madeiraklockssläktet - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9