Nya Zeeland: Skillnad mellan sidversioner
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
Rad 2: | Rad 2: | ||
'''Nya Zeeland''' är ett land beläget i Stilla havet och det tillhör [[florariket]] [[australiska regionen]] och världsdelen [[Oceanien]]. Landet består av två dominerande öar, [[Nordön]] och [[Sydön]], samt flera mindre öar, bland dem [[Antipodöarna]], [[Aucklandöarna]], [[Bountyöarna]], [[Campbellön]], [[Chathamöarna]] och [[Kermadecöarna]]. | '''Nya Zeeland''' är ett land beläget i Stilla havet och det tillhör [[florariket]] [[australiska regionen]] och världsdelen [[Oceanien]]. Landet består av två dominerande öar, [[Nordön]] och [[Sydön]], samt flera mindre öar, bland dem [[Antipodöarna]], [[Aucklandöarna]], [[Bountyöarna]], [[Campbellön]], [[Chathamöarna]] och [[Kermadecöarna]]. | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Klimatet på Nya Zeeland är i huvudsak [[tempererat]] och terrängen är bergig med en högsta topp på 3 754 meter. Det förekommer både jordbävningar och vulkanutbrott. Nedhuggning av skogen är ett problem samt att man har problem med olika [[ | Klimatet på Nya Zeeland är i huvudsak [[tempererat]] och terrängen är bergig med en högsta topp på 3 754 meter. Det förekommer både jordbävningar och vulkanutbrott. Nedhuggning av skogen är ett problem samt att man har problem med olika [[invasiva arter]]. | ||
== Växtgeografi == | == Växtgeografi == | ||
Rad 21: | Rad 21: | ||
|NZS ||[[Sydön]] || | |NZS ||[[Sydön]] || | ||
|} | |} | ||
{{Geokat|geoart=Nya Zeeland|geogen=Nya Zeeland|geokat=Nya Zeeland|geo=Oceanien}} | |||
<gallery> | <gallery> | ||
File:Satellite image of New Zealand in December 2002.jpg|Satellitbild | File:Satellite image of New Zealand in December 2002.jpg|Satellitbild |
Nuvarande version från 27 juli 2016 kl. 04.39
Nya Zeeland är ett land beläget i Stilla havet och det tillhör florariket australiska regionen och världsdelen Oceanien. Landet består av två dominerande öar, Nordön och Sydön, samt flera mindre öar, bland dem Antipodöarna, Aucklandöarna, Bountyöarna, Campbellön, Chathamöarna och Kermadecöarna.
Klimatet på Nya Zeeland är i huvudsak tempererat och terrängen är bergig med en högsta topp på 3 754 meter. Det förekommer både jordbävningar och vulkanutbrott. Nedhuggning av skogen är ett problem samt att man har problem med olika invasiva arter.
Växtgeografi
Nya Zeeland är en växtgeografisk region med koden 51 enligt TDWG. Den delas in i följande mindre delar:
51 - Nya Zeeland
Kod | Område | Övrigt |
---|---|---|
ATP | Antipodöarna | |
CTM | Chathamöarna | |
KER | Kermadecöarna | |
NZN | Nordön | |
NZS | Sydön |
Se även: växtarter i Nya Zeeland • växtsläkten i Nya Zeeland • platser i Nya Zeeland • Oceanien
Globala ekoregioner
I växtregionen finns en global ekoregion enligt nedan
Ekoregion | Ekoregion, engelska | WWF-index | Biom |
---|---|---|---|
Tempererad skog på Nya Zeeland | New Zealand Temperate Forests | 66 | Tempererad löv- och blandskog |
Se även
Referenser