Puerto Rico: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'right|400px| '''Puerto Rico''' är ett amerikanskt område i Västindien beläget öster om [[Do…') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
Rad 5: | Rad 5: | ||
== Växtgeografi == | == Växtgeografi == | ||
Enligt [[TDWG]] tillhör Puerto Rico den växtgeografiska regionen [[Västindien]]. Landet utgör ett växtgeografiskt område med koden PUE. | Enligt [[TDWG]] tillhör Puerto Rico den växtgeografiska regionen [[Västindien]]. Landet utgör ett växtgeografiskt område med koden PUE. | ||
{{Geokat|geoart=Puerto Rico|geogen=Puerto Rico|geokat=USA|geo=Västindien}} | |||
<gallery perrow=3> | <gallery perrow=3> | ||
File:Puerto Rico-CIA WFB Map.png|Karta | File:Puerto Rico-CIA WFB Map.png|Karta | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Klimat == | |||
{{Klimat | |||
|plats=San Juan | |||
|höjd=280 | |||
|noll=80 | |||
|hmjan=28.4 | |||
|hmfeb=28.7 | |||
|hmmar=29.1 | |||
|hmapr=29.9 | |||
|hmmaj=30.7 | |||
|hmjun=31.4 | |||
|hmjul=31.4 | |||
|hmaug=31.5 | |||
|hmsep=31.6 | |||
|hmokt=31.3 | |||
|hmnov=29.9 | |||
|hmdec=28.8 | |||
|lmjan=21.6 | |||
|lmfeb=21.4 | |||
|lmmar=22.0 | |||
|lmapr=22.7 | |||
|lmmaj=23.6 | |||
|lmjun=24.5 | |||
|lmjul=24.9 | |||
|lmaug=24.8 | |||
|lmsep=24.6 | |||
|lmokt=24.2 | |||
|lmnov=23.3 | |||
|lmdec=22.4 | |||
|nbjan=71.4 | |||
|nbfeb=54.6 | |||
|nbmar=59.7 | |||
|nbapr=95.5 | |||
|nbmaj=150.6 | |||
|nbjun=101.6 | |||
|nbjul=111.0 | |||
|nbaug=135.1 | |||
|nbsep=134.1 | |||
|nbokt=145.0 | |||
|nbnov=150.9 | |||
|nbdec=119.9 | |||
|källa=[http://www.worldweather.org/093/c00850.htm WW] | |||
}} | |||
== Referenser == | == Referenser == | ||
Rad 16: | Rad 62: | ||
</small> | </small> | ||
[[Kategori: Västindien]] | [[Kategori: Västindien]] | ||
[[Kategori:USA]] | |||
[[Kategori:Växtgeografiska områden]] | [[Kategori:Växtgeografiska områden]] |
Nuvarande version från 5 december 2013 kl. 12.06
Puerto Rico är ett amerikanskt område i Västindien beläget öster om Dominikanska republiken. Huvudorten heter San Juan. Klimatet är tropiskt havsklimat. Det mesta av terrängen är berg men det är sandstränder längs nästan hela kusten. Högsta punkten är 1 338 meter hög.
Växtgeografi
Enligt TDWG tillhör Puerto Rico den växtgeografiska regionen Västindien. Landet utgör ett växtgeografiskt område med koden PUE.
Se även: växtarter i Puerto Rico • växtsläkten i Puerto Rico • platser i USA • Västindien
Klimat
San Juan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Referenser
- CIA World Fact Book (Läst 2013-07-10)
- http://www.statoids.com är inte längre tillgänglig (2022-01-05) men finns arkiverad hos Internet Wayback Machine.