Aruba: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '400px|right '''Aruba''' är ett land i Västindien beläget norr om Venezuela. Aruba är 180 kvadratkilometer stort. H…') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(2 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 3: | Rad 3: | ||
== Växtgeografi == | == Växtgeografi == | ||
Enligt [[TDWG]] tillhör Aruba den växtgeografiska regionen [[Västindien]]. | Enligt [[TDWG]] tillhör Aruba den växtgeografiska regionen [[Västindien]]. Landet utgör ett växtgeografiskt område med förkortningen ARU. | ||
{{Geokat|geoart=Aruba|geogen=Aruba|geokat=Västindien|geo=Västindien}} | |||
== Klimat == | |||
{{Klimat | |||
|plats=Oranjestad | |||
|höjd=250 | |||
|noll=50 | |||
|hmjan=30.0 | |||
|hmfeb=30.4 | |||
|hmmar=30.9 | |||
|hmapr=31.5 | |||
|hmmaj=32.0 | |||
|hmjun=32.2 | |||
|hmjul=32.0 | |||
|hmaug=32.6 | |||
|hmsep=32.7 | |||
|hmokt=32.1 | |||
|hmnov=31.3 | |||
|hmdec=30.4 | |||
|lmjan=24.5 | |||
|lmfeb=24.7 | |||
|lmmar=25.0 | |||
|lmapr=25.8 | |||
|lmmaj=26.5 | |||
|lmjun=26.7 | |||
|lmjul=26.4 | |||
|lmaug=26.8 | |||
|lmsep=26.9 | |||
|lmokt=26.4 | |||
|lmnov=25.8 | |||
|lmdec=25.0 | |||
|nbjan=39.3 | |||
|nbfeb=20.6 | |||
|nbmar=8.7 | |||
|nbapr=11.6 | |||
|nbmaj=16.3 | |||
|nbjun=18.7 | |||
|nbjul=31.7 | |||
|nbaug=25.8 | |||
|nbsep=45.5 | |||
|nbokt=77.8 | |||
|nbnov=94.0 | |||
|nbdec=81.8 | |||
|källa=[http://www.worldweather.org/181/c01829.htm WW] | |||
}} | |||
== Referenser == | == Referenser == | ||
Rad 10: | Rad 56: | ||
</small> | </small> | ||
[[Kategori: Västindien]] | [[Kategori: Västindien]] | ||
[[Kategori:Växtgeografiska områden]] |
Nuvarande version från 5 december 2013 kl. 11.58
Aruba är ett land i Västindien beläget norr om Venezuela. Aruba är 180 kvadratkilometer stort. Huvudstaden heter Oranjestad. Klimatet är tropiskt havsklimat där temperaturen nästan alltid är 27 grader. Landet är lågt med en högsta punkt på 188 meter över havet.
Växtgeografi
Enligt TDWG tillhör Aruba den växtgeografiska regionen Västindien. Landet utgör ett växtgeografiskt område med förkortningen ARU.
Se även: växtarter i Aruba • växtsläkten i Aruba • platser i Västindien • Västindien
Klimat
Oranjestad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Referenser