Aechmea paniculigera: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Omdirigerar till Aechmea#P) |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(2 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{Taxo | |||
|rubrik=''{{PAGENAME}}'' | |||
|auktor=(Sw.) [[Griseb.]] | |||
|year=1864 | |||
|altrubrik= | |||
|bild=Aechmea paniculigera 20090530.jpg | |||
|genus=Aechmea | |||
|fam=Bromeliaceae | |||
|ord=Poales | |||
|supord=Monocotyledonae | |||
|subclass=Angiospermae | |||
|link={{PAGENAME}} | |||
}} | |||
'''''Aechmea paniculigera''''' är en [[epifyt]] eller [[litofyt]] i [[blomsterananassläktet]] i familjen [[ananasväxter]]. | |||
Det sitter mellan 12 och 20 [[blad]] i en utdragen rosett. De är mellan 90 och 180 centimeter långa och drygt 10 centimeter breda på mitten. Bladfärgen är grön när växten står i skugga men solljus gör dem röda till lilaröda. Bladkanterna är tandade. | |||
[[Blommorna]] sitter i en cylindrisk samling överst på stjälkarna och stjälken inklusive blomsamlingen blir upp till 250 centimeter hög. Blomfärgen är mycket ljust lilarosa till rödlila. | |||
Utbredningsområdet är i [[Jamaica]] i [[Västindien]] och i [[Venezuela]] i [[norra Sydamerika]]. | |||
[[File:Aechmea paniculigera 20090603.jpg|200px|left|]] | |||
<br clear=left /> | |||
== Synonymer == | |||
* ''Aechmea chromatica'' <small>C.H.Wright 1921</small> | |||
* ''Bromelia paniculata'' <small>J.F.Gmel. 1791</small> | |||
* ''Bromelia paniculigera'' <small>Sw. 1788</small> | |||
* ''Hohenbergia paniculigera'' <small>(Sw.) Baker</small> | |||
Det finns en annan art som beskrivits under namnet ''Aechmea paniculigera''. Den är numera en synonym: | |||
* ''Aechmea paniculigera'' <small>Griseb. 1865</small> → ''[[Aechmea fendleri]]'' | |||
== Referenser == | |||
<small> | |||
* {{bokref | |||
|efternamn=Baker | |||
|förnamn=John Gilbert | |||
|titel=Handbook of the Bromeliaceæ | |||
|år=1889 | |||
|utgivare=George Bell | |||
|utgivningsort=London | |||
|språk=eng | |||
|libris=505439 | |||
}} [https://doi.org/10.5962/bhl.title.51681 doi:10.5962/bhl.title.51681] | |||
* {{POWO|2022-07-17}} | |||
* {{IPNIref|year=2022|dat=2022-07-17}} | |||
* Bruce K. Holst: "Checklist of Venezuelan Bromeliaceae with notes on species distribution by state and levels of endemism". ''Selbyana'' vol 15, no. 1, pp. 132-149 (1994) - {{Wayback|link=https://web.archive.org/web/20140426201111/http://www.selby.org/research/papers/checklist-venezuelan-bromeliaceae-notes-species-distribution-state-and-levels|datum=2022-02-10}} | |||
</small> | |||
[[Kategori: Aechmea|paniculigera]] | |||
[[Kategori:Växtarter]] | |||
[[Kategori:Växter i Västindien]] | |||
[[Kategori:Växter i Jamaica]] | |||
[[Kategori:Växter i norra Sydamerika]] | |||
[[Kategori:Växter i Venezuela]] | |||
[[Kategori:Växter i Distrito Capital]] |
Nuvarande version från 17 juli 2022 kl. 10.55
Aechmea paniculigera (Sw.) Griseb. 1864 | |
Släkte | Aechmea |
Familj | Bromeliaceae |
Ordning | Poales |
Överordning | Monocotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Aechmea paniculigera är en epifyt eller litofyt i blomsterananassläktet i familjen ananasväxter.
Det sitter mellan 12 och 20 blad i en utdragen rosett. De är mellan 90 och 180 centimeter långa och drygt 10 centimeter breda på mitten. Bladfärgen är grön när växten står i skugga men solljus gör dem röda till lilaröda. Bladkanterna är tandade.
Blommorna sitter i en cylindrisk samling överst på stjälkarna och stjälken inklusive blomsamlingen blir upp till 250 centimeter hög. Blomfärgen är mycket ljust lilarosa till rödlila.
Utbredningsområdet är i Jamaica i Västindien och i Venezuela i norra Sydamerika.
Synonymer
- Aechmea chromatica C.H.Wright 1921
- Bromelia paniculata J.F.Gmel. 1791
- Bromelia paniculigera Sw. 1788
- Hohenbergia paniculigera (Sw.) Baker
Det finns en annan art som beskrivits under namnet Aechmea paniculigera. Den är numera en synonym:
- Aechmea paniculigera Griseb. 1865 → Aechmea fendleri
Referenser
- Baker, John Gilbert: Handbook of the Bromeliaceæ, George Bell, London 1889 (eng). Libris. doi:10.5962/bhl.title.51681
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2022-07-17.
- IPNI (2022). International Plant Names Index. Published on the Internet https://www.ipni.org, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. [Retrieved 2022-07-17].
- Bruce K. Holst: "Checklist of Venezuelan Bromeliaceae with notes on species distribution by state and levels of endemism". Selbyana vol 15, no. 1, pp. 132-149 (1994) - Arkiverad Internet Archive Wayback Machine Läst 2022-02-10