Porphyrostemma: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik=''{{PAGENAME}}'' |auktor=Benth. ex Oliv. |year=1873 |altrubrik= |bild=35986 Porphyrostemma grantii Benth. ex Oliver.jpg |bildtext=''[[Porphyrostemma granti…') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(2 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 5: | Rad 5: | ||
|altrubrik= | |altrubrik= | ||
|bild=35986 Porphyrostemma grantii Benth. ex Oliver.jpg | |bild=35986 Porphyrostemma grantii Benth. ex Oliver.jpg | ||
|bildtext=''[[Porphyrostemma grantii]]'' | |bildtext=''[[Porphyrostemma grantii|P. grantii]]'' | ||
|tribus=Inuleae | |tribus=Inuleae | ||
|subfam=Asteroideae | |subfam=Asteroideae | ||
Rad 14: | Rad 14: | ||
|link={{PAGENAME}} | |link={{PAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
'''''Porphyrostemma''''' är ett släkte som omfattar 3 arter i familjen [[asterväxter]]. Växterna i släktet är [[örter]]. Utbredningsområdet är i [[tropiskt klimat]] i [[Afrika]]. | '''''Porphyrostemma''''' är ett släkte som omfattar 3 arter i familjen [[asterväxter]]. Växterna i släktet är [[örter]] med smala [[blad]]. [[Blomkorgarna]] sitter ensamma och blomfärgen är rödlila. Utbredningsområdet är i [[tropiskt klimat]] i [[Afrika]]. | ||
== Arter == | == Arter == | ||
: ''[[Porphyrostemma chevalieri]]'' | : ''[[Porphyrostemma chevalieri]]'' | ||
: ''[[Porphyrostemma grantii]]'' | : ''[[Porphyrostemma grantii]]'' | ||
: ''[[Porphyrostemma | : ''[[Porphyrostemma monocephalum]]'' | ||
== Referenser == | == Referenser == | ||
* {{ | <small> | ||
| | * {{Bokref/Asterales}} | ||
* {{POWO|2022-12-02}} | |||
* {{IPNIref|year=2022|dat=2022-12-02}} | |||
</small> | |||
}} | |||
* {{ | |||
[[Kategori:Asteraceae]] | [[Kategori:Asteraceae]] | ||
[[Kategori:Asteroideae]] | [[Kategori:Asteroideae]] | ||
[[Kategori:Inuleae]] | [[Kategori:Inuleae]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten]] | [[Kategori:Växtsläkten]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i västra tropiska Afrika]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Benin]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Burkina Faso]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Guinea-Bissau]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Elfenbenskusten]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Mali]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Nigeria]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Senegal]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Togo]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i västcentrala tropiska Afrika]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Kamerun]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i nordöstra tropiska Afrika]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Tchad]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i östra tropiska Afrika]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Tanzania]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i södra tropiska Afrika]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Zambia]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Zimbabwe]] |
Nuvarande version från 2 december 2022 kl. 06.41
Porphyrostemma Benth. ex Oliv. 1873 | |
P. grantii | |
Tribus | Inuleae |
Underfamilj | Asteroideae |
Familj | Asteraceae |
Ordning | Asterales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Porphyrostemma är ett släkte som omfattar 3 arter i familjen asterväxter. Växterna i släktet är örter med smala blad. Blomkorgarna sitter ensamma och blomfärgen är rödlila. Utbredningsområdet är i tropiskt klimat i Afrika.
Arter
Referenser
- Kadereit Joachim W., Jeffrey Charles: The families and genera of vascular plants. Vol. 8, Flowering plants. Eudicots : Asterales, Springer, Berlin 2007 (eng). ISBN 3-540-31050-9. Libris.
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2022-12-02.
- IPNI (2022). International Plant Names Index. Published on the Internet https://www.ipni.org, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. [Retrieved 2022-12-02].