Volutaria: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik=''{{PAGENAME}}'' |auktor=Cass. |year=1816 |altrubrik= |bild=Volutaria crupinoides 1.jpg |bildtext=''Volutaria crupinoides'' |fam=Asteraceae |ord=Asterales …') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(4 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 3: | Rad 3: | ||
|auktor=[[Cass.]] | |auktor=[[Cass.]] | ||
|year=1816 | |year=1816 | ||
|altrubrik= | |altrubrik=Snäckklintssläktet | ||
|bild=Volutaria crupinoides 1.jpg | |bild=Volutaria crupinoides 1.jpg | ||
|bildtext=''[[Volutaria crupinoides]]'' | |bildtext=''[[Volutaria crupinoides|V. crupinoides]]'' | ||
|tribus=Cardueae | |||
|subfam=Carduoideae | |||
|fam=Asteraceae | |fam=Asteraceae | ||
|ord=Asterales | |ord=Asterales | ||
Rad 12: | Rad 14: | ||
|link={{PAGENAME}} | |link={{PAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
''''' | '''Snäckklintssläktet''' omfattar ungefär 15 arter i familjen [[asterväxter]]. Växterna i släktet är ettåriga [[örter]]. [[Blomkorgarna]] sitter ensamma eller i glesa samlingar. Blomfärgen är vanligen rosa eller lila. Utbredningsområdet är i [[sydvästra Europa]], [[Afrika]], [[västra Asien]] och på [[Arabiska halvön]]. Några arter odlas som prydnadsväxter. | ||
== Arter == | == Arter == | ||
{| | |||
|style="width: 50%;" valign="top"| | |||
: ''[[Volutaria abyssinica]]'' | : ''[[Volutaria abyssinica]]'' | ||
: ''[[Volutaria albicaulis]]'' | |||
: ''[[Volutaria belouini]]'' | : ''[[Volutaria belouini]]'' | ||
: ''[[Volutaria bollei]]'' | : ''[[Volutaria bollei]]'' | ||
: ''[[Volutaria boranensis]]'' | : ''[[Volutaria boranensis]]'' | ||
: ''[[Volutaria canariensis]]'' | : ''[[Volutaria canariensis]]'' | ||
: ''[[Volutaria crupinoides]]'' | : ''[[Volutaria crupinoides]]'' | ||
: ''[[Volutaria dhofarica]]'' | |||
|style="width: 50%;" valign="top"| | |||
: ''[[Volutaria djiboutensis]]'' | : ''[[Volutaria djiboutensis]]'' | ||
: ''[[Volutaria lippii]]'' | : ''[[Volutaria lippii]]'' | ||
: ''[[Volutaria maroccana]]'' | : ''[[Volutaria maroccana]]'' | ||
: ''[[Volutaria muricata]]'' | : ''[[Volutaria muricata]]'' - snäckklint | ||
: ''[[Volutaria saharae]]'' | : ''[[Volutaria saharae]]'' | ||
: ''[[Volutaria sinaica]]'' | : ''[[Volutaria sinaica]]'' | ||
: ''[[Volutaria | : ''[[Volutaria socotrensis]]'' | ||
: ''[[Volutaria | : ''[[Volutaria tubuliflora]]'' | ||
|} | |||
== Synonymer == | |||
* ''Cyanopsis'' <small>Cass. 1817</small> | |||
* ''Lacellia'' <small>Viv. 1824</small> | |||
* ''Volutarella'' <small>Cass. 1826</small> | |||
== Referenser == | == Referenser == | ||
* {{ | <small> | ||
| | * {{Bokref/Asterales}} | ||
* {{POWO|2022-11-07}} | |||
* {{IPNIref|year=2022|dat=2022-11-07}} | |||
* {{SKUD|4947|snäckklintssläktet}} | |||
</small> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
[[Kategori:Asteraceae]] | [[Kategori:Asteraceae]] | ||
[[Kategori:Carduoideae]] | |||
[[Kategori:Cardueae]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten]] | [[Kategori:Växtsläkten]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i sydvästra Europa]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Portugal]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Spanien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i norra Afrika]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Algeriet]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Egypten]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Libyen]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Marocko]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Tunisien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Västsahara]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Makaronesien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Kanarieöarna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i västra tropiska Afrika]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Mauretanien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i nordöstra tropiska Afrika]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Tchad]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Djibouti]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Eritrea]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Etiopien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Sokotra]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Somalia]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Sudan]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i östra tropiska Afrika]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Kenya]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Tanzania]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i västra Asien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Iran]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Palestina]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Sinai]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Arabiska halvön]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i länder vid Persiska viken]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Oman]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Saudiarabien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Yemen]] |
Nuvarande version från 7 november 2022 kl. 02.11
Volutaria Cass. 1816 Snäckklintssläktet | |
V. crupinoides | |
Tribus | Cardueae |
Underfamilj | Carduoideae |
Familj | Asteraceae |
Ordning | Asterales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Snäckklintssläktet omfattar ungefär 15 arter i familjen asterväxter. Växterna i släktet är ettåriga örter. Blomkorgarna sitter ensamma eller i glesa samlingar. Blomfärgen är vanligen rosa eller lila. Utbredningsområdet är i sydvästra Europa, Afrika, västra Asien och på Arabiska halvön. Några arter odlas som prydnadsväxter.
Arter
Synonymer
- Cyanopsis Cass. 1817
- Lacellia Viv. 1824
- Volutarella Cass. 1826
Referenser
- Kadereit Joachim W., Jeffrey Charles: The families and genera of vascular plants. Vol. 8, Flowering plants. Eudicots : Asterales, Springer, Berlin 2007 (eng). ISBN 3-540-31050-9. Libris.
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2022-11-07.
- IPNI (2022). International Plant Names Index. Published on the Internet https://www.ipni.org, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. [Retrieved 2022-11-07].
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - snäckklintssläktet - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9