Aruncus dioicus: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik=''{{PAGENAME}}'' |auktor=(Walter) Fernald |year=1939 |altrubrik=Plymspirea |bild=Kitseenelas 1.jpg |genus=Aruncus |fam=Rosaceae |ord=Rosales |supord=Eudicotyle…') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(2 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 12: | Rad 12: | ||
|link={{PAGENAME}} | |link={{PAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
'''Plymspirea''' är en [[ | '''Plymspirea''' är en flerårig [[ört]] i [[plymspireasläktet]] i familjen [[rosväxter]]. | ||
Plymspirea kan bli uppåt 2 meter hög. [[Bladen]] påminner om rosenblad. [[Blommorna]] är små och gulvita eller grönvita. De sitter på kraftiga stjälkar i täta, långsmala samlingar som bildar en fluffig plym. [[Artepitetet]] ''dioicus'' betyder [[tvåbyggare]] och denna växt har han- och honblommor på skilda plantor. | |||
Utbredningsområdet är i [[Europa]], östra delen av [[Asien]] samt i sydöstra [[Nordamerika]]. Dess [[habitat]] är skogar. När den odlas som trädgårdsväxt vill den ha en skuggig eller helst halvskuggig växtplats med näringsrik och fuktig jord. Den kan användas i planteringar tillsammans med andra växter men gör sig också mycket bra som [[solitärväxt]]. | |||
<gallery perrow=3> | <gallery perrow=3> | ||
Rad 23: | Rad 25: | ||
== Synonymer == | == Synonymer == | ||
* ''Aruncus sylvestris'' | * ''Aruncus sylvestris'' <small>Kostel. 1844</small> [[nom. inval.]] | ||
== Referenser == | == Referenser == | ||
* {{ | <small> | ||
* {{Bokref/Botanica}} | |||
}} | |||
* {{SKUD|12304|plymspirea}} | * {{SKUD|12304|plymspirea}} | ||
* {{POWO|2020-09-18}} | |||
</small> | |||
[[Kategori:Aruncus|dioicus]] | [[Kategori:Aruncus|dioicus]] | ||
[[Kategori:Växter i Asien]] | [[Kategori:Växtarter]] | ||
[[Kategori:Växter i | [[Kategori:Växter i centrala Europa]] | ||
[[Kategori:Växter i | [[Kategori:Växter i Österrike]] | ||
[[Kategori:Växter i Tjeckien och Slovakien]] | |||
[[Kategori:Växter i Tyskland]] | |||
[[Kategori:Växter i Ungern]] | |||
[[Kategori:Växter i Polen]] | |||
[[Kategori:Växter i Schweiz]] | |||
[[Kategori:Växter i sydvästra Europa]] | |||
[[Kategori:Växter i Frankrike]] | |||
[[Kategori:Växter i Spanien]] | |||
[[Kategori:Växter i sydöstra Europa]] | |||
[[Kategori:Växter i Albanien]] | |||
[[Kategori:Växter i Italien]] | |||
[[Kategori:Växter i Rumänien]] | |||
[[Kategori:Växter på Balkan]] | |||
[[Kategori:Växter i östra Europa]] | |||
[[Kategori:Växter i Vitryssland]] | |||
[[Kategori:Växter i Ukraina]] | |||
[[Kategori:Växter i Sibirien]] | |||
[[Kategori:Växter i Tjita]] | |||
[[Kategori:Växter i Sacha]] | |||
[[Kategori:Växter i ryska Fjärran östern]] | |||
[[Kategori:Växter i Amur]] | |||
[[Kategori:Växter i Kamtjatka]] | |||
[[Kategori:Växter i Chabarovsk]] | |||
[[Kategori:Växter i Magadan]] | |||
[[Kategori:Växter i Primorje]] | |||
[[Kategori:Växter på Sachalin]] | |||
[[Kategori:Växter i Kaukasus]] | |||
[[Kategori:Växter i norra Kaukasus]] | |||
[[Kategori:Växter i Transkaukasus]] | |||
[[Kategori:Växter i västra Asien]] | |||
[[Kategori:Växter i Turkiet]] | |||
[[Kategori:Växter i Mongoliet]] | |||
[[Kategori:Växter i norra centrala USA]] | |||
[[Kategori:Växter i Illinois]] | |||
[[Kategori:Växter i nordöstra USA]] | |||
[[Kategori:Växter i Ohio]] | |||
[[Kategori:Växter i Pennsylvania]] | |||
[[Kategori:Växter i West Virginia]] | |||
[[Kategori:Växter i sydöstra USA]] | |||
[[Kategori:Växter i Alabama]] | |||
[[Kategori:Växter i Georgia]] | |||
[[Kategori:Växter i Kentucky]] | |||
[[Kategori:Växter i Maryland]] | |||
[[Kategori:Växter i Mississippi]] | |||
[[Kategori:Växter i North Carolina]] | |||
[[Kategori:Växter i South Carolina]] | |||
[[Kategori:Växter i Tennessee]] | |||
[[Kategori:Växter i Virginia]] |
Nuvarande version från 18 september 2020 kl. 18.21
Aruncus dioicus (Walter) Fernald 1939 Plymspirea | |
Släkte | Aruncus |
Familj | Rosaceae |
Ordning | Rosales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Plymspirea är en flerårig ört i plymspireasläktet i familjen rosväxter.
Plymspirea kan bli uppåt 2 meter hög. Bladen påminner om rosenblad. Blommorna är små och gulvita eller grönvita. De sitter på kraftiga stjälkar i täta, långsmala samlingar som bildar en fluffig plym. Artepitetet dioicus betyder tvåbyggare och denna växt har han- och honblommor på skilda plantor.
Utbredningsområdet är i Europa, östra delen av Asien samt i sydöstra Nordamerika. Dess habitat är skogar. När den odlas som trädgårdsväxt vill den ha en skuggig eller helst halvskuggig växtplats med näringsrik och fuktig jord. Den kan användas i planteringar tillsammans med andra växter men gör sig också mycket bra som solitärväxt.
Synonymer
- Aruncus sylvestris Kostel. 1844 nom. inval.
Referenser
- Burnie Geoff: Botanica: illustrerat botaniskt lexikon med över 10000 trädgårdsväxter inklusive odlingsråd, Könemann, Köln 2000 (swe). ISBN 3-8290-4718-5 (inb.). Libris.
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - plymspirea - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2020-09-18.
Kategorier:
- Aruncus
- Växter i Österrike
- Växter i Tjeckien och Slovakien
- Växter i Tyskland
- Växter i Ungern
- Växter i Polen
- Växter i Schweiz
- Växter i Frankrike
- Växter i Spanien
- Växter i Albanien
- Växter i Italien
- Växter i Rumänien
- Växter på Balkan
- Växter i Vitryssland
- Växter i Ukraina
- Växter i Tjita
- Växter i Sacha
- Växter i Amur
- Växter i Kamtjatka
- Växter i Chabarovsk
- Växter i Magadan
- Växter i Primorje
- Växter på Sachalin
- Växter i norra Kaukasus
- Växter i Transkaukasus
- Växter i Turkiet
- Växter i Mongoliet
- Växter i Illinois
- Växter i Ohio
- Växter i Pennsylvania
- Växter i West Virginia
- Växter i Alabama
- Växter i Georgia
- Växter i Kentucky
- Växter i Maryland
- Växter i Mississippi
- Växter i North Carolina
- Växter i South Carolina
- Växter i Tennessee
- Växter i Virginia