Urtica urens: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik=''{{PAGENAME}}'' |auktor=L. |year=1753 |altrubrik=Etternässla |bild=Urtica urens 002.JPG |genus=Urtica |fam=Urticaceae |ord=Rosales |supord=Eudicotyledonae |s…') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(5 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 12: | Rad 12: | ||
|link={{PAGENAME}} | |link={{PAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
'''Etternässla''' är en ettårig [[ört]] i | '''Etternässla''' är en ettårig [[ört]] i [[nässelsläktet]] i familjen [[nässelväxter]]. | ||
Denna art kan bli upp till en halvmeter hög. [[Bladen]] är äggrunda och djupt sågade. Både bladen och stjälken har många [[brännhår]]. | |||
<gallery | Denna växt är [[sambyggare]] vilket innebär att den har skilda han- och honblommor men att båda finns på samma planta. [[Blommorna]] sitter i samlingar och blomfärgen är grönvit. [[Frukten]] är en nöt. | ||
Etternässlans ursprungliga utbredningsområde är i [[Europa]], [[norra Afrika]], [[Makaronesien]], [[nordöstra tropiska Afrika]] samt i [[tempererat klimat]] i [[Asien]]. Den har även [[naturaliserats]] i andra områden i världen. | |||
<gallery mode=packed> | |||
File:Urtica urens fleurs male fem 2.jpg|Hanblomma (vänster) och honblomma (höger) | File:Urtica urens fleurs male fem 2.jpg|Hanblomma (vänster) och honblomma (höger) | ||
File:Urtica urens Paris jd Plantes.jpg|Stjälk med brännhår | File:Urtica urens Paris jd Plantes.jpg|Stjälk med brännhår | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Synonymer == | |||
* ''Urtica atlantica'' <small>Blume 1856</small> | |||
* ''Urtica cubensis'' <small>Klotzsch ex Herder 1859</small> | |||
* ''Urtica minor'' <small>Garsault 1764</small> | |||
* ''Urtica minor'' <small>Lam. 1779</small> | |||
* ''Urtica monoica'' <small>Gilib. 1792</small> | |||
* ''Urtica ovalifolia'' <small>Stokes 1812</small> | |||
* ''Urtica parvula'' <small>Blume 1856</small> | |||
* ''Urtica quadristipulata'' <small>Dulac 1867</small> | |||
* ''Urtica trianae'' <small>Rusby 1907</small> | |||
== Referenser == | == Referenser == | ||
< | <small> | ||
* {{ | * {{Bokref/Nordflor}} | ||
* {{Bokref/Botanica}} | |||
* {{POWO|2023-06-16}} | |||
* {{IPNIref|year=2023|dat=2023-06-16}} | |||
* {{SKUD|37271|etternässla}} | |||
</small> | |||
| | |||
}} | |||
* {{ | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
* {{SKUD||etternässla}} | |||
[[Kategori:Urtica|urens]] | [[Kategori:Urtica|urens]] | ||
[[Kategori:Växter i | [[Kategori:Växtarter]] | ||
[[Kategori:Växter i | [[Kategori:Växter i norra Europa]] | ||
[[Kategori:Växter i Danmark]] | |||
[[Kategori:Växter i Finland]] | |||
[[Kategori:Växter i Norge]] | |||
[[Kategori:Växter i Sverige]] | [[Kategori:Växter i Sverige]] | ||
[[Kategori:Växter i centrala Europa]] | |||
[[Kategori:Växter i Österrike]] | |||
[[Kategori:Växter i Belgien]] | |||
[[Kategori:Växter i Tjeckien och Slovakien]] | |||
[[Kategori:Växter i Tyskland]] | |||
[[Kategori:Växter i Ungern]] | |||
[[Kategori:Växter i Nederländerna]] | |||
[[Kategori:Växter i Polen]] | |||
[[Kategori:Växter i Schweiz]] | |||
[[Kategori:Växter i sydvästra Europa]] | |||
[[Kategori:Växter på Balearerna]] | |||
[[Kategori:Växter på Korsika]] | |||
[[Kategori:Växter i Frankrike]] | |||
[[Kategori:Växter i Portugal]] | |||
[[Kategori:Växter på Sardinien]] | |||
[[Kategori:Växter i Spanien]] | |||
[[Kategori:Växter i sydöstra Europa]] | |||
[[Kategori:Växter i Albanien]] | |||
[[Kategori:Växter i Bulgarien]] | |||
[[Kategori:Växter i Grekland]] | |||
[[Kategori:Växter i Italien]] | |||
[[Kategori:Växter på Kreta]] | |||
[[Kategori:Växter i Rumänien]] | |||
[[Kategori:Växter på Sicilien]] | |||
[[Kategori:Växter på Balkan]] | |||
[[Kategori:Växter i östra Europa]] | |||
[[Kategori:Växter i Vitryssland]] | |||
[[Kategori:Växter i Baltikum]] | |||
[[Kategori:Växter på Krim]] | |||
[[Kategori:Växter i centraleuropeiska Ryssland]] | |||
[[Kategori:Växter i östeuropeiska Ryssland]] | |||
[[Kategori:Växter i nordeuropeiska Ryssland]] | |||
[[Kategori:Växter i sydeuropeiska Ryssland]] | |||
[[Kategori:Växter i nordvästeuropeiska Ryssland]] | |||
[[Kategori:Växter i Ukraina]] | |||
[[Kategori:Växter i norra Afrika]] | |||
[[Kategori:Växter i Algeriet]] | |||
[[Kategori:Växter i Egypten]] | |||
[[Kategori:Växter i Libyen]] | |||
[[Kategori:Växter i Marocko]] | |||
[[Kategori:Växter i Tunisien]] | |||
[[Kategori:Växter i Makaronesien]] | |||
[[Kategori:Växter på Kanarieöarna]] | |||
[[Kategori:Växter på Madeira]] | |||
[[Kategori:Växter i nordöstra tropiska Afrika]] | |||
[[Kategori:Växter i Eritrea]] | |||
[[Kategori:Växter i Etiopien]] | |||
[[Kategori:Växter på Sokotra]] | |||
[[Kategori:Växter i Somalia]] | |||
[[Kategori:Växter i Sudan]] | |||
[[Kategori:Växter i Sibirien]] | |||
[[Kategori:Växter i Altaj]] | |||
[[Kategori:Växter i Burjatien]] | |||
[[Kategori:Växter i Irkutsk]] | |||
[[Kategori:Växter i Krasnojarsk]] | |||
[[Kategori:Växter i Tuva]] | |||
[[Kategori:Växter i västra Sibirien]] | |||
[[Kategori:Växter i Sacha]] | |||
[[Kategori:Växter i Centralasien]] | |||
[[Kategori:Växter i Kazakstan]] | |||
[[Kategori:Växter i Kirgizistan]] | |||
[[Kategori:Växter i Kaukasus]] | |||
[[Kategori:Växter i norra Kaukasus]] | |||
[[Kategori:Växter i Transkaukasus]] | |||
[[Kategori:Växter i västra Asien]] | |||
[[Kategori:Växter på Cypern]] | |||
[[Kategori:Växter på östra Egeiska öarna]] | |||
[[Kategori:Växter i Iran]] | |||
[[Kategori:Växter i Irak]] | |||
[[Kategori:Växter i Libanon och Syrien]] | |||
[[Kategori:Växter i Palestina]] | |||
[[Kategori:Växter i Turkiet]] | |||
[[Kategori:Växter på Arabiska halvön]] | |||
[[Kategori:Växter i länder vid Persiska viken]] | |||
[[Kategori:Växter i Kuwait]] | |||
[[Kategori:Växter i Saudiarabien]] | |||
[[Kategori:Växter i Yemen]] | |||
[[Kategori:Växter i Kina]] | |||
[[Kategori:Växter i Manchuriet]] | |||
[[Kategori:Växter i Qinghai]] | |||
[[Kategori:Växter i Tibet]] | |||
[[Kategori:Växter i Xinjiang]] |
Nuvarande version från 16 juni 2023 kl. 12.03
Urtica urens L. 1753 Etternässla | |
Släkte | Urtica |
Familj | Urticaceae |
Ordning | Rosales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Etternässla är en ettårig ört i nässelsläktet i familjen nässelväxter.
Denna art kan bli upp till en halvmeter hög. Bladen är äggrunda och djupt sågade. Både bladen och stjälken har många brännhår.
Denna växt är sambyggare vilket innebär att den har skilda han- och honblommor men att båda finns på samma planta. Blommorna sitter i samlingar och blomfärgen är grönvit. Frukten är en nöt.
Etternässlans ursprungliga utbredningsområde är i Europa, norra Afrika, Makaronesien, nordöstra tropiska Afrika samt i tempererat klimat i Asien. Den har även naturaliserats i andra områden i världen.
Synonymer
- Urtica atlantica Blume 1856
- Urtica cubensis Klotzsch ex Herder 1859
- Urtica minor Garsault 1764
- Urtica minor Lam. 1779
- Urtica monoica Gilib. 1792
- Urtica ovalifolia Stokes 1812
- Urtica parvula Blume 1856
- Urtica quadristipulata Dulac 1867
- Urtica trianae Rusby 1907
Referenser
- Mossberg, Bo; Stenberg Lennart: Den nya nordiska floran, Wahlström & Widstrand, Stockholm 2005 (swe). ISBN 91-46-21319-8 (inb.). Libris.
- Burnie Geoff: Botanica: illustrerat botaniskt lexikon med över 10000 trädgårdsväxter inklusive odlingsråd, Könemann, Köln 2000 (swe). ISBN 3-8290-4718-5 (inb.). Libris.
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2023-06-16.
- IPNI (2023). International Plant Names Index. Published on the Internet https://www.ipni.org, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. [Retrieved 2023-06-16].
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - etternässla - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9
Kategorier:
- Urtica
- Växter i Danmark
- Växter i Finland
- Växter i Norge
- Växter i Sverige
- Växter i Österrike
- Växter i Belgien
- Växter i Tjeckien och Slovakien
- Växter i Tyskland
- Växter i Ungern
- Växter i Nederländerna
- Växter i Polen
- Växter i Schweiz
- Växter på Balearerna
- Växter på Korsika
- Växter i Frankrike
- Växter i Portugal
- Växter på Sardinien
- Växter i Spanien
- Växter i Albanien
- Växter i Bulgarien
- Växter i Grekland
- Växter i Italien
- Växter på Kreta
- Växter i Rumänien
- Växter på Sicilien
- Växter på Balkan
- Växter i Vitryssland
- Växter i Baltikum
- Växter på Krim
- Växter i centraleuropeiska Ryssland
- Växter i östeuropeiska Ryssland
- Växter i nordeuropeiska Ryssland
- Växter i sydeuropeiska Ryssland
- Växter i nordvästeuropeiska Ryssland
- Växter i Ukraina
- Växter i Algeriet
- Växter i Egypten
- Växter i Libyen
- Växter i Marocko
- Växter i Tunisien
- Växter på Kanarieöarna
- Växter på Madeira
- Växter i Eritrea
- Växter i Etiopien
- Växter på Sokotra
- Växter i Somalia
- Växter i Sudan
- Växter i Altaj
- Växter i Burjatien
- Växter i Irkutsk
- Växter i Krasnojarsk
- Växter i Tuva
- Växter i västra Sibirien
- Växter i Sacha
- Växter i Kazakstan
- Växter i Kirgizistan
- Växter i norra Kaukasus
- Växter i Transkaukasus
- Växter på Cypern
- Växter på östra Egeiska öarna
- Växter i Iran
- Växter i Irak
- Växter i Libanon och Syrien
- Växter i Palestina
- Växter i Turkiet
- Växter i länder vid Persiska viken
- Växter i Kuwait
- Växter i Saudiarabien
- Växter i Yemen
- Växter i Manchuriet
- Växter i Qinghai
- Växter i Tibet
- Växter i Xinjiang