Hieracium/I: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{:Hieracium/TaxoText}} == Arter == {{:Hieracium/TOC}} {| |style="width: 50%;" valign="top"| : ''Hieracium iberomaculatum'' : ''Hieracium idicopum'' : ''Hieracium idiotropum'' : ''Hieracium idubedae'' : ''Hieracium igoschinae'' : ''Hieracium ihrowyszczense'' : ''Hieracium illimitum'' : ''Hieracium illyricopsis'' : ''Hieracium imandricola'' : ''Hieracium imberbe'' : ''Hieracium imbricatiforme'' : ''Hieracium imbricatum'' :...') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
Rad 22: | Rad 22: | ||
: ''[[Hieracium implicatum]]'' | : ''[[Hieracium implicatum]]'' | ||
: ''[[Hieracium implume]]'' | : ''[[Hieracium implume]]'' | ||
: ''[[Hieracium impressiforme]]'' | : ''[[Hieracium impressiforme]]'' - villandsfibbla | ||
: ''[[Hieracium improvisum]]'' | : ''[[Hieracium improvisum]]'' | ||
: ''[[Hieracium impunctatum]]'' | : ''[[Hieracium impunctatum]]'' | ||
Rad 40: | Rad 40: | ||
: ''[[Hieracium incrassans]]'' | : ''[[Hieracium incrassans]]'' | ||
: ''[[Hieracium incretum]]'' | : ''[[Hieracium incretum]]'' | ||
: ''[[Hieracium incurrens]]'' - | : ''[[Hieracium incurrens]]'' - hårig klibbfibbla | ||
: ''[[Hieracium incurvum]]'' | : ''[[Hieracium incurvum]]'' | ||
: ''[[Hieracium inductum]]'' | : ''[[Hieracium inductum]]'' | ||
Rad 68: | Rad 68: | ||
: ''[[Hieracium inspurcum]]'' | : ''[[Hieracium inspurcum]]'' | ||
: ''[[Hieracium insubricum]]'' | : ''[[Hieracium insubricum]]'' | ||
: ''[[Hieracium insuccatum]]'' | : ''[[Hieracium insuccatum]]'' - saftfibbla | ||
: ''[[Hieracium insulare]]'' | : ''[[Hieracium insulare]]'' | ||
: ''[[Hieracium insulicola]]'' | : ''[[Hieracium insulicola]]'' | ||
: ''[[Hieracium integratifrons]]'' | : ''[[Hieracium integratifrons]]'' - helfibbla | ||
: ''[[Hieracium integratulum]]'' | : ''[[Hieracium integratulum]]'' | ||
: ''[[Hieracium integrifrons]]'' | : ''[[Hieracium integrifrons]]'' | ||
Rad 86: | Rad 86: | ||
: ''[[Hieracium interruptiflorens]]'' | : ''[[Hieracium interruptiflorens]]'' | ||
: ''[[Hieracium intertextum]]'' | : ''[[Hieracium intertextum]]'' | ||
: ''[[Hieracium interveniens]]'' | : ''[[Hieracium interveniens]]'' - charlottenborgsfibbla | ||
: ''[[Hieracium intolerans]]'' | : ''[[Hieracium intolerans]]'' | ||
: ''[[Hieracium intonsum]]'' | : ''[[Hieracium intonsum]]'' | ||
Rad 103: | Rad 103: | ||
: ''[[Hieracium iricum]]'' | : ''[[Hieracium iricum]]'' | ||
: ''[[Hieracium irkutense]]'' | : ''[[Hieracium irkutense]]'' | ||
: ''[[Hieracium irmae]]'' | : ''[[Hieracium irmae]]'' | ||
: ''[[Hieracium irregularidens]]'' | : ''[[Hieracium irregularidens]]'' | ||
: ''[[Hieracium irroratum]]'' | : ''[[Hieracium irroratum]]'' | ||
Rad 111: | Rad 111: | ||
: ''[[Hieracium isolanum]]'' | : ''[[Hieracium isolanum]]'' | ||
: ''[[Hieracium isomeles]]'' | : ''[[Hieracium isomeles]]'' | ||
: ''[[Hieracium isonomoum]]'' | : ''[[Hieracium isonomoum]]'' - ullaredsfibbla | ||
: ''[[Hieracium isopicinum]]'' | : ''[[Hieracium isopicinum]]'' | ||
: ''[[Hieracium isopleurum]]'' | : ''[[Hieracium isopleurum]]'' | ||
Rad 120: | Rad 120: | ||
: ''[[Hieracium itamodon]]'' | : ''[[Hieracium itamodon]]'' | ||
: ''[[Hieracium iteophyllum]]'' | : ''[[Hieracium iteophyllum]]'' | ||
: ''[[Hieracium itharophyton]]'' | : ''[[Hieracium itharophyton]]'' - nickelfibbla | ||
: ''[[Hieracium ithytomum]]'' | : ''[[Hieracium ithytomum]]'' | ||
: ''[[Hieracium itunense]]'' | : ''[[Hieracium itunense]]'' | ||
Rad 127: | Rad 127: | ||
|} | |} | ||
{{:Hieracium/Ref}} | {{:Hieracium/Ref}} | ||
{{DISPLAYTITLE:Hieracium}} | |||
[[Kategori:Lista över arter i Hieracium|I]] | [[Kategori:Lista över arter i Hieracium|I]] |
Nuvarande version från 25 juni 2023 kl. 19.06
Hieracium L. 1753 Hökfibblesläktet | |
H. lachenalii, hagfibbla | |
Tribus | Cichorieae |
Underfamilj | Cichorioideae |
Familj | Asteraceae |
Ordning | Asterales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Hökfibblesläktet omfattar ungefär 4 570 arter i familjen asterväxter. Växterna i släktet är fleråriga örter. Blommorna är vanligen gula. Utbredningsområdet är i Europa, norra Afrika, Asien och Amerika.
Arter
Arter i hökfibblesläktet: a b c d e f g h i j k l m n o p qr s t u v w xyz
Synonymer
- Apatanthus Viv. 1824
- Crepidopsis Arv.-Touv. 1897
- Heteropleura Sch.Bip. 1862
- Hieracioides Moench 1794
- Intybus Zinn 1757
- Mandonia Sch.Bip. 1865
- Pachylepis Less. 1832
- Sclerolepis Monnier 1829
- Stenotheca Monnier 1829
Referenser
- Kadereit Joachim W., Jeffrey Charles: The families and genera of vascular plants. Vol. 8, Flowering plants. Eudicots : Asterales, Springer, Berlin 2007 (eng). ISBN 3-540-31050-9. Libris.
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2023-03-12.
- IPNI (2023). International Plant Names Index. Published on the Internet https://www.ipni.org, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. [Retrieved 2023-03-12].
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - hökfibblesläktet - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9
- Karlsson, T. & Tyler, T. 2006. "Svenska namn på sydsvenska fibblor". – Svensk Bot. Tidskr. 100:34–51. Uppsala. ISSN 0039-646X.